Difference between revisions of "Category:WoDHamburg"
(→NSC) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | [[Category:WoD]][[Category:Kampagnen]] | ||
+ | |||
+ | ==[[Current_events#Announcements| Announcements]] == | ||
+ | Susannes Ladenhüter: | ||
+ | |||
+ | 5 dieser Gegenstände werden ZUFÄLLIG unter den Leuten verteilt, welche das komische Vampirding entführt haben. Beschwerden nehme ich NICHT entgegen, da die meisten Tokens nunmal nicht sooo pralle sind (habe KEIN Token gesehen, dass einer meiner Charaktere benutzen wollen würde). Sie alle haben eben teilweise ziemlich üble Nachteile, das liegt an der Natur eines Tokens. Wer Gegenstände OHNE Nachteil haben will, soll sich bitte an MAGIER wenden. Außerdem haben wir bewusst gesagt, dass wir hauptsächlich Gegenstände in die Tombola nehmen die eben "Ladenhüter" sind. Zur Verwendung von Tokens allgemein: Um ein Token anwenden zu können muss der Anwender einen Punkt Glamour ausgeben UND einen Erfolg bei einem WYRD- Wurf haben. Sollte man den Catch erfüllen können braucht man weder den Punkt Glamour ausgeben, noch den Wurf machen. Der Drawback wird aktiv, sobald das Item erfolgreich aktiviert wurde. | ||
+ | |||
+ | Gegenstände, die NICHT gewonnen wurden, können, neben anderen, welche ich demnächst noch kreiren werde, käuflich bei Susanne erworben werden:-) | ||
+ | |||
+ | Ich würde sagen, dass für die Items die gewonnen wurden nur die Hälfte an Punkten aufzuwenden sind (also 6). | ||
+ | |||
+ | Verzauberungen | ||
+ | |||
+ | Alchemistische Radikale | ||
+ | * Geläuterte Metalle 1kg rohmasse > alchemie erfolge x 10g (erfolge an einheiten) | ||
+ | * Geläuterte Kräuter 5kg rohmasse > alchemie erfolge x 50g (erfolge an einheiten) | ||
+ | |||
+ | Verzauberungs boni/mali durch Rohstoffe | ||
+ | * Unberührte Radikale (von niemand anderem als dem Verbraucher berührt): +3 Würfel | ||
+ | * Geläuterte Radikale: +-0 Würfel | ||
+ | * Unreine Radikale (mit magischen Mitteln 'massenproduziert'): kein 10again | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ===[[Current_events#Hausaufgaben|"Hausaufgaben"]]=== | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ==[[:Category:XP-Liste-Hamburg|XP-Liste-Hamburg]]== | ||
+ | Base: 75+4 (suspended 10.10.10) | ||
+ | |||
==Player== | ==Player== | ||
− | === | + | ===[[:Category:Anni´s Chars - Hamburg|Anni´s Chars]]=== |
+ | *'''[[Niki Altenberg|Niki "Tune" Altenberg]]''' - 14, Schülerin, Scheidungskind, lebt mit ihrer Mutter (Mage) [[Niki Altenberg|mehr...]] | ||
+ | *'''[[Lisa Schmidt]]''' - 16, Schülerin, aktiv in der Umweltbewegung (Changeling Wassernixe) [[Lisa Schmidt|mehr...]] | ||
+ | |||
+ | ===[[:Category:Ricarda´s Chars - Hamburg|Ricardas Chars]]=== | ||
+ | ''' SL-XP''': 77 (Diener der dunklen Engel Part: 2-1,Inferno -1, Assis Vorher/Nachher 1&2-2;),Ab durch die Hecke -1, 6 NSC-Einsätze:mit Marianne + 6 Storyending XP und als Petra Bauer in Psychologische Beurteilungen und der Brand im Hafen- (Da wurde sie auch erwähnt)), Terror im Kaufhaus | ||
+ | |||
+ | ''' Ausgegebene SL- XP ''': 20 für Vicki, 4 für Susanne, 32 für Dagmar = 65 | ||
+ | |||
+ | * '''[[Vicki]]''' - 16, Mask: Dunkle Haare und Augen, lebt seit ca. einem Jahr permanent auf der Strasse [[Vicki|mehr...]] | ||
+ | * '''[[Kathreen Jones]]''' - 37, Irische Krabbenpuhlerin, arbeitet ehrenamtlich für die "Tafel-Hamburg". Hat glattes, karottenrotes Haar und blaue Augen. Strenge Katholikin; (Hunterin) [[Kathreen Jones|mehr...]] | ||
+ | * '''[[Dagmar Briggsteen]]''' - 23, Model und Fotographie-"Auszubildende", schwarze Haare und grüne Augen. [[Dagmar Briggsteen|mehr...]] | ||
+ | * '''[[Susanne Schneider]] ''' - 30, (??), Konzept: Handwerkerin (hauptsächlich Schneiderei und Schuhmacherei, aber können soll sie alles), hat einen Laden für Outdooraktivitäten wo sie alles an jeden verkauft.Sie verkauft aber nicht nur eigene Produkte sondern hat auch die einschlägigen Marken ( und teilweise sind die dann so gut wie ihr Ruf:-) ); Mask: Blond mit blauen Augen, Brille, fit [[Susanne Schneider|mehr...]] | ||
+ | * '''[[Tito]]''' - 18, (eigentlich 39 ), Braune Augen, haarlos bis auf ein paar dünne Wimpern, 225 cm geballte Kraft, der Oberkörper ist im Verhältnis zum Rest des Körpers größer (Bull- Ghoul),derzeit im Besitz von Hermann E. Sonntag. [[Tito|mehr...]] | ||
+ | |||
+ | ===[[:Category:Dyson´s chars - Hamburg|Mark´s Chars]]=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''Rot in Pieces [[Jack "Jack-the-Hack"]]''' - Ziegeuner-Baron (Gipsy) [[Jack "Jack-the-Hack"|mehr...]] | ||
+ | * '''[[Christian Weber]]''' - Notarzt (Stammvater-Technokrat) [[Christian Weber|mehr...]] | ||
+ | * '''[[Lain Skrollan Käte Freund]]''' - 14, spielt bei WoW ne Troll-Magierin; ist seit 4 Jahren die Frau im Haus, aka sie führt den Haushalt (Obrimos-Mage) [[Lain Skrollan Käte Freund|mehr...]] | ||
+ | * '''[[Arc-Light]]''' - 20, Künstler, macht Metallskulpturen (? Changeling) [[Arc-Light|mehr...]] | ||
+ | * '''[[Ankheni-Mehtep]]''' - ??, (Scarab-shifter) [[Ankheni-Mehtep|mehr...]] | ||
+ | * '''[[Xian Wu 2|Xian Wu]]''' - ca4000 unsterblicher chinesicher Time Mage wird Neithep seinen alten kampf gefährten aus dem schlaf der jahrhunderte befreien können? [[Xian Wu 2|mehr...]] | ||
+ | |||
+ | ===[[:Category:Nomad´s Chars - Hamburg|Chris´s Chars]]=== | ||
+ | |||
+ | '''SL XP:''' 134 (1x Untergang des Hauses Zimmermann, 1x Lisa und Martin, 1x Operation Victor VII, 2x Das Nest, 1x Traumfänger, 1x RATATATATAT !!!, 1x Bär-Ball, 1x Halloween Special, 1x Die Früchte des Drachen, 1x Ey, ich schwör, 1x Mouse au Ratata, 1x Der Soldat Hermann Sonntag, 1x Jäger und Gejagte, 1x Nach dem Spiel ist vor dem Spiel, 1x Weihnatsspecial, 1x Heylands Höllentrip, 1x Return to Castle Wolfenstein, 1x Von Hof zu Hof, 1x Man sollte wohl das kleingedruckte Lesen!, 3x Kunstgriffe, 1x Monster, 1x Ägyptisch Essen gehen) | ||
+ | * '''[[Sven Reinecke]]''' - 27, Journalist beim "Hamburger Abendblatt". (Reynardi Werfuchs) [[Sven Reinecke|mehr...]] | ||
+ | * '''[[Einar Gundalfson]]''' - 45, Archeologe und hermetischer Magus. (OOH Obrimos-Mage) [[Einar Gundalfson|mehr...]] | ||
+ | * '''[[Horst Richter]]''' - 42, Chef der A.N.U. Corporation, Top-Ingenieur und Prototypenentwickler. (TFV/Project Garnet Hunter) [[Horst Richter|mehr...]] | ||
+ | * '''[[Ägypter Assis]]''' - 23, Kiez-Gangster, Zuhälter und Betreiber des "Theben" (Setiten Vampir) [[Ägypter Assis|mehr...]] | ||
+ | * '''Harlan Custer "[[The Outlander]]"''' - ??, Sommer-Court Bounty Hunter (Darkling Gravewight Changeling) [[The Outlander|mehr...]] | ||
+ | |||
+ | ===[[:Category:Huke´s Chars - Hamburg|Peter´s Chars]]=== | ||
+ | '''SL XP:''' 73) | ||
+ | |||
+ | * '''[[Toni Età]]''' - ?(vermutlich zwischen 50 und 60 sieht aus wie 30), Bauarbeiter und Illegaler Imigrant aus dem Feenreich (Changeling/Erdelementar)[[Toni Età|mehr...]] | ||
+ | * '''[[Roland Schmidt]]''' - 28, Sicherheitsbeamter und Feldwebel der Reserve (Werwolf) [[Roland Schmidt|mehr...]] | ||
+ | * '''[[Günther Hohlstein]]''' - 16, Hobby-"Satanist", Einzelkind und Omis liebster (Malkavianer Vampir) [[Günther Hohlstein|mehr...]] | ||
+ | * '''[[Wolfgang Richter]]''' - 29, Betreiber der Bogenschiessanlage "Ammersbek" (Hunter) [[Wolfgang Richter|mehr...]] | ||
+ | * '''[[Logan Terrell]]''' - 32, Ein Buisnessman auf der Suche nach echter Macht (Warlock) [[Logan Terrell|mehr...]] | ||
+ | * '''[[Noah]]''' - 19, Groß, Böse, Übelriechend (Wehrkrokodil)[[Noah|mehr...]] | ||
+ | |||
+ | ===[[:Category:Joe´s Chars - Hamburg|Joe´s Chars]]=== | ||
+ | SL XP: 4 (1x assist Diener der Dunklen Engel) | ||
+ | * '''[[Carl Thiele]]''' - ??, Antiquar (Hunter) [[Carl Thiele|mehr...]] | ||
+ | * '''[[Tanaka Ken]]''' - ??, Japanischer Musikstudent (Fee) [[Tanaka Ken|mehr...]] | ||
+ | |||
+ | ===[[:Category:Janis´s Chars - Hamburg|Janis´s Chars ]]=== | ||
+ | * '''[[Victor Tarus]]''' - 31, Mafia-Bodyguard und Gelegenheits-Auftragskiller (Werbär) [[Victor Tarus|mehr...]] | ||
+ | * '''[[Friedhelm Klein]]''' - 94, Ehemaliger Scharfschütze und Altnazi (Hunter) [[Friedhelm Klein|mehr...]] | ||
+ | * '''[[Augustus Heiland]]''' - 38 (77), Etwas zwielichtiger Hermetiker (Mastigos Mage) [[Augustus Heiland|mehr...]] | ||
+ | * '''[[Ernst Fröhlich]]''' - 46, Botschafter des Frühlingscourts (Fairest) [[Ernst Fröhlich|mehr...]] | ||
+ | |||
+ | ===[[:Category:Dennis´s Chars - Hamburg|Dennis´s Chars]]=== | ||
+ | * '''[[WWW|Widar Wido "WWW" Winter]]''' - 37, Blinder Programierer und Robotik-Geek (Rouge-Technokrat) [[WWW|mehr...]] | ||
+ | * '''[[Stefan Streuner]]''' - 25, semiprofessioneller Martial Artist und Drifter (Werkatze) | ||
+ | * '''[[Paul Poloch|Paul "Pimp It!" Polloch]]''' - 37, KFZ-Mechatroniker, bastelt gerne alles moegliche | ||
+ | * '''[[Elton Fand|Elton Fand]]''' - 42, Werelfant | ||
+ | |||
+ | ===[[:Category:Janman´s Chars - Hamburg|Janman´s Chars]]=== | ||
+ | * '''[[JDJansen|Jason D. Jansen]]''' - 18, Casino-Cruiser und Kind der Fortuna (Mage) [[JDJansen|mehr...]] | ||
+ | |||
+ | ===[[:Category:Frank´s Chars - Hamburg|Frank´s Chars]]=== | ||
+ | * '''[[Alexander Cox]]''' - ??, Meisterdieb (Immortal Purified) | ||
+ | * '''[[NeithepII|Neithep]]''' - ??, Rad der Träume Oneiromancer (Mastigos Mage) | ||
+ | * '''[[Simon]]''' - ??, (Werhirsch) | ||
+ | |||
+ | ===[[:Category:Jack Frost´s Chars - Hamburg|Martin´s Chars]]=== | ||
+ | * '''[[Victor Krönen]]''' - Mitte 30 (92), Chemiker und Pharmacopeist (Technomant Demagoge) | ||
+ | * '''[[Scraps]]''' - 17, Bastler/Mechaniker und Schusswaffenfreund (Gremlin Changeling) | ||
+ | * '''[[T-Bone]]''' - 32, Botschafter des Herbsthofes (Changeling) | ||
+ | * '''[[Tazz]]''' - 21 Hellwatch Special OPS der Taskforce: Valkyrie (Hunter) | ||
+ | |||
+ | ==[[Wer-Kennt-Wen Hamburg|Wer-Kennt-Wen]]== | ||
+ | |||
+ | ==[[:Category:Online-Solo|Online-Solos]]== | ||
+ | |||
+ | ==[[:Category:Plots|News]]== | ||
+ | |||
+ | ====[[Zombie Razzia]]==== | ||
+ | 10.09.2010 | ||
+ | |||
+ | Beteiligte Charaktere: [[Wolfgang Richter]], [[Horst Richter]] | ||
+ | |||
+ | ====[[Wolfsnacht Teil 2]]==== | ||
+ | 01.09.2010 | ||
+ | |||
+ | Beteiligte Charaktere: [[Roland Schmidt]], [[Sven Reinecke]] | ||
+ | |||
+ | ====[[Wolfsnacht Teil 1]]==== | ||
+ | 23.08.2010 | ||
+ | |||
+ | Beteiligte Charaktere: [[Roland Schmidt]], [[Sven Reinecke]] | ||
+ | |||
+ | ====[[Operation Seehund]]==== | ||
+ | 20.08.2010 | ||
+ | |||
+ | Beteiligte Charaktere: [[Wolfgang Richter]], [[Horst Richter]] | ||
+ | |||
+ | ====[[Rat Der Primogen Teil 2: Deja Fu]]==== | ||
+ | 19.08.2010 | ||
+ | |||
+ | Beteiligte Charaktere: keine | ||
+ | |||
+ | ====[[Death]]==== | ||
+ | 13.08.2010 | ||
+ | |||
+ | Beteiligte Charaktere: [[Ägypter Assis]], [[Niki Altenberg]], [[Lain Skrollan Käte Freund]], [[Günther Hohlstein]], [[Victor Tarus]], [[Victor Krönen]], [[Dagmar Briggsteen]] | ||
+ | |||
+ | ====[[Interview mit einem Vampier]]==== | ||
+ | 11.08.2010 | ||
+ | |||
+ | Beteiligte Charaktere: [[Vicki]], [[Niki Altenberg]], [[Lain Skrollan Käte Freund]], [[Günther Hohlstein]] | ||
+ | |||
+ | ====[[Der Schwur des Angstmachers]]==== | ||
+ | 10.08.10 | ||
+ | |||
+ | Beteiligte Charaktere: [[Vicki]], [[Lisa Schmidt]], [[T-Bone]], [[Ray]], [[Arc-Light]], [[Toni Età]], feat. [[Ernst Fröhlich]] | ||
+ | |||
+ | 3xp story | ||
+ | |||
+ | *Fröhlich halbe xp für eine Goodwill steigerung pro Court | ||
+ | *Lisa,Ray,T-bone,Arclight 2er token für die hälfte | ||
+ | *Viki eine Mantel steigerung für die hälfte | ||
+ | *Toni eine steigerung in Politik für x2 | ||
+ | |||
+ | ====[[Die Störtebecker High und der Club der Körperdiebe]]==== | ||
+ | 09.08.10 | ||
+ | |||
+ | Beteiligte Charaktere: [[Vicki]], [[Niki Altenberg]], [[Lain Skrollan Käte Freund]], [[Günther Hohlstein]], feat. [[Einar Gundalfson]] und [[Logan Terrell]] | ||
+ | |||
+ | 2xp story +1 xp Nikki +1 xp Einar Gundalfson | ||
+ | |||
+ | Männer in Röcken?? Naja, dieser Rap hat ja auch angeblich Schottische Wurzeln! | ||
+ | |||
+ | Niki sitzt auf ihrer, von einem Körperdieb bessesenen, Schwester als ihre Eltern rein kommen :"Und SO Macht man einen Polizeigriff..." | ||
+ | |||
+ | ====[[Die Befragung/ Die große Expedition- Teil 1: I got no brain, i got a train!]]==== | ||
+ | 02.08.10 | ||
+ | |||
+ | Beteiligte Charaktere: [[Susanne Schneider]], [[Scraps]], [[Arc-Light]], [[Toni Età]], [[Logan Terrell]] [[Augustus Heiland]], [[Einar Gundalfson]] | ||
+ | |||
+ | ====[[Es grünt so grün...]]==== | ||
+ | 26.07.10 | ||
+ | |||
+ | Beteiligte Charaktere: [[Stefan Streuner]],[[Sven Reinecke]],[[Vicki]] | ||
+ | |||
+ | abgeschlossen 2ep | ||
+ | |||
+ | ====[[Das Grabmal der Riesen]]==== | ||
+ | 07.07.10, 14.07.10, 21.07.10 | ||
+ | |||
+ | Beteiligte Charaktere: [[Einar Gundalfson]], [[Logan Terrell]], [[Susanne Schneider]] | ||
+ | |||
+ | ====[[Certamen gegen Lucius]]==== | ||
+ | 11.06.10 | ||
+ | |||
+ | Beteiligte Charaktere: [[Einar Gundalfson]] | ||
+ | |||
+ | ====[[Aus der Tiefe Part I]]==== | ||
+ | 31.05.10 | ||
+ | |||
+ | Beteiligte Charaktere: [[Lisa Schmidt]], [[Xian Wu]] | ||
+ | |||
+ | ====[[Kupferstiche]]==== | ||
+ | 26.05.10 | ||
+ | |||
+ | Beteiligte Charaktere: [[Susanne Schneider]], [[Logan Terrell]], [[Einar Gundalfson]] | ||
+ | |||
+ | ====[[Herbst- und Frühlingsrosen]]==== | ||
+ | 22.05.10 | ||
+ | |||
+ | Beteiligte Charaktere: [[Ernst Fröhlich]], [[?]], [[Toni Età]], [[Arc-Light]], [[The Outlander]] | ||
+ | |||
+ | ====[[Das Abbild der Guineviere]]==== | ||
+ | 15.05.10 | ||
+ | |||
+ | Beteiligte Charaktere: [[Kathreen Jones]], [[Friedhelm Klein]], [[Günther Hohlstein]] | ||
+ | |||
+ | ====[[Vergnügungsparkebene- Teil 1]]==== | ||
+ | 14.05.10 | ||
+ | |||
+ | Beteiligte Charaktere: [[Stefan Streuner]], [[Xian Wu]], [[Sven Reinecke]], feat. [[Paul "Pimp It!" Polloch]],[[Silke]] | ||
+ | |||
+ | ====[[Hagedornen Certamen]] und [[Celestial Body Part 1]]==== | ||
+ | 13.05.10 | ||
+ | |||
+ | Beteiligte Charaktere: [[Augustus Heiland]], [[Logan Terrell]], [[Einar Gundalfson]] und [[Victor Tarus]], [[Ankheni-Mehtep]], [[Noah]], feat. [[Dagmar Briggsteen]], [[Hermann E. Sonntag]] | ||
+ | |||
+ | ====[[Magische Utensilien im Sonderangebot/ Prügelei]]==== | ||
+ | Tarus möchte ne gepimpte Gargylenrüstung [Rating ?](+ Seine Zähne [Rating 1] und Altarsplitter [Rating ?]), er gibt noch die andere Gargylenrüstung [Rating ?](obendrauf, Ila- Al- Chalf 5 Kg [Res 5; Rating 3] und Hunger ohne Nachteile 5 Dosen; [Res 5; Rating 3])... Leider wissen wir nicht wieviel davon was wert ist... Das müssen wir noch klären... | ||
+ | |||
+ | Vicky kommt in den Laden von Susanne als Tarus noch dort ist... Tarus fragt, ob sie sicher is das Paule tot is ( wg. dessen Gespenst ). Im Gespräch verplappert er sich ein wenig( Ich war ja dabei als er starb... wollt ihn noch fangen aber....) SIEG für Vicky, durch gewonnene Ini... 21 Erfolge, heißt 66 Meter;-) Vicky hatte dann doch ein schlechtes Gewissen (in Form einer völlig entsetzten Susanne;-) ), weshalb sie sich aufgemacht haben das Bärchen vom Mond zurückzuholen... Auf dem Rückweg hatten die Beiden viel Zeit zum unterhalten... Da sie sich eigentlich nicht so unähnlich sind(haben Beide zuviel durchgemacht, ähnliche Ehrenkodexe, ähnliche Derangements ( ;-) ) ect.) haben sie sich ein wenig angefreundet. | ||
+ | |||
+ | ==PlotArks== | ||
+ | ===[[:Category:Todesfalle Konsumtempel|Todesfalle Konsumtempel]]=== | ||
+ | * [[Vergnügungsparkebene- Teil 1]] | ||
+ | |||
+ | ===[[:Category:Die Tafeln des Wächters|Die Tafeln des Wächters]]=== | ||
+ | * [[Ein Reines Herz/Die Runentafel]] | ||
+ | * [[Hells Kitchen/Lieferungen frei Haus]] | ||
+ | * [[Die Jagd nach den Tafeln des Wächters]] | ||
+ | * [[Der Tausch]] | ||
+ | * [[Der Wächter]] | ||
+ | |||
+ | ===[[:Category:Ab Durch die Hecke|Ab Durch die Hecke]]=== | ||
+ | * [[Von Hof zu Hof]] | ||
+ | * [[Kunstgriffe Part 1: Das Kunstobjekt]] | ||
+ | * [[Ab durch die Hecke, dem Sommer hinterher]] | ||
+ | * [[Eo, was geht???]] | ||
+ | * [[Das Blutige Auge Part 1: Mein Schatz]] | ||
+ | * [[Das Blutige Auge Part 2: Teen Angels to the Rescue]] | ||
+ | * [[Kunstgriffe Part 2: Kopfkünstler]] | ||
+ | * [[Kunstgriffe Part 3: Extraktion]] | ||
+ | |||
+ | ===[[:Category:Die Wandelnden Toten|Die Wandelnden Toten]]=== | ||
+ | * [[Zobiehatz in Tesperhude, oder Die Mage- Mädchen- Rechnung]] | ||
+ | * [[Modenschau mit "Special Guest"]] | ||
+ | * [[Mission: Gebäudereinigung]] | ||
+ | |||
+ | ===[[:Category:Die Rattenplage|Die Rattenplage]]=== | ||
+ | :Prelude: [[Das Nest]] | ||
+ | :Akt 1: [[RATATATATAT !!!]] | ||
+ | :Akt 2: [[Mouse au Ratata]] | ||
+ | :Akt 3: [[Rattomania]] | ||
+ | :Akt 4: Osterspecial [[Rattatouille]] | ||
+ | :Akt 5: [[Im Kreuzverhör]] | ||
+ | |||
+ | ===[[:Category:Vyrtuality|Vyrtuality]]=== | ||
+ | :Prelude: [[Free Portal]] | ||
+ | :Akt 1: [[Joint Ventures]] | ||
+ | |||
+ | ===[[:Category:Add a Vision to Genetics|Add a Vision to Genetics]]=== | ||
+ | :Akt 1: [[:Category:Käpt´n Iglo´s Horrorkabinett|Käpt´n Iglo´s Horrorkabinett]] - Die Seeshepherds versuchen Exotische fische zu befreien. | ||
+ | :Akt 2: Der ausbruch aus [[:Category:Käpt´n Iglo´s Horrorkabinett|Käpt´n Iglo´s Horrorkabinett]] - Atavision hat einige leute entführt die aus dem unterirdichen laboren Fliehen müssen. | ||
+ | :Akt 3: der bruch beim prof | ||
+ | :Akt 4: [[:Category:Operation Victor VII|Operation Victor VII]] - Überfall auf ein Frachtschiff von Atavision Genetics | ||
+ | :Zwischenspiel: [[:Category:Besser Arm dran...|Besser Arm dran...]] - Giftige Kaulquappen im Wasser (ein ehemaliger Atavision Wissenschaftler?) | ||
+ | :Zwischenspiel: [[Der Soldat Hermann Sonntag]] - Auf der 'entführten' Victor VII kommt ein geheimnisvolle Zeitreisender an. | ||
+ | |||
+ | ===[[:Category:Neue Drogen braucht das Volk|Neue Drogen braucht das Volk]]=== | ||
+ | [[Image:drugkid.jpg]] | ||
+ | :Akt 1:[[:Category:Der Brand im Hafen|Der Brand im Hafen]] - Jemand pisst die Gipsys an. Nachdem diese zurück gepisst haben stellt man fest, dass das fingiert war... | ||
+ | :Akt 2:[[:Category:Plague|Plague]] - Plague macht dich schnell ... süchtig ... tot... | ||
+ | :Zwischenspiel: [[Russendisco]] | ||
+ | :Zwischenspiel: [[Die Fahrt nach Prag]] | ||
+ | :Akt 3: [[Hast Du Hunger ?]] | ||
+ | :Akt 4: [[Bollywood Shoot-Out]] | ||
+ | :Zwischenspiel: [[Theben in Flammen]] | ||
+ | :Zwischenspiel: [[Celestial Body Part 1]] | ||
+ | :Akt 5: [[Sweet, sweet, Death]] | ||
+ | |||
+ | ===[[:Category:Schöne Gebrauchte Bücher|Schöne Gebrauchte Bücher]]=== | ||
+ | :'''das wird sich noch ändern -dyson''' | ||
+ | :Akt 1:Die Versteigerung '''1 exp''' | ||
+ | :Akt 2:Lübeck '''1 exp''' | ||
+ | :Akt 2 Zweiter Aufzug : Noch mal Lübeck '''1 exp''' | ||
+ | :Akt 2 Dritter Aufzug : Lübeck immer noch ''' 1exp''' | ||
+ | :Zwischenspiel: [[Wer spielt um Bücher ?]] '''1exp''' | ||
+ | :Akt 3: [[Eine Neue Spur]] '''1 exp ''' +2 für den Necro | ||
+ | :Akt 3: Zweiter Aufzug : [[Der Schlund]] 1-3 '''5exp''' | ||
+ | :Zwischenspiel: [[Die Anomalie im Keller]] | ||
+ | |||
+ | ===[[:Category:Das Bilder Buch|Das Bilder Buch ]]=== | ||
+ | * [[Bilder des Grauens]] | ||
+ | * [[:Category:High-Noon an der Fleischtheke|High-Noon an der Fleischtheke]] | ||
+ | * [[Assis Vorher/Nachher]] | ||
+ | * [[Nach dem Spiel ist vor dem Spiel]] | ||
+ | * [[Hagedornen Certamen]] | ||
+ | * [[Helden]] | ||
+ | |||
+ | ===[[:Category:Das Schlafende muss Erwachen|Das Schlafende muss Erwachen]]=== | ||
+ | :'''Awakenings''' | ||
+ | * [[Vulkane in Hamburg]] | ||
+ | * [[Diener der dunklen Engel]] | ||
+ | * [[:Category:Die 5 Prüfungen|Die 5 Prüfungen]] | ||
+ | * [[You could only get them from his cold dead hands!]] | ||
+ | * [[Offenbahrungen]] | ||
+ | * [[Bär-Ball]] | ||
+ | * [[Beim Ersten Mal tut's noch weh...]] | ||
+ | * [[Wulmsdorf hat Biss]] | ||
+ | * [[St. Kathreen]] | ||
+ | * [[Ey, Ich Schwör'...]] | ||
+ | * [[Ordo in Clausura]] | ||
+ | * [[Jäger und Gejagte]] | ||
+ | * [[Heilands Höllentrip]] | ||
+ | * [[Einars Odysee im Weltraum]] | ||
+ | * [[Kanal des Wahnsinns Part 1]] | ||
+ | * [[Kanal des Wahnsinns Part 2]] | ||
+ | * [[Monster]] | ||
+ | |||
+ | ===[[:Category:Zwischen-Spiele|Zwischen-Spiele]] Ark-lose=== | ||
+ | * [[:Category:Das Shooting im Theben|Das Shooting im Theben]] | ||
+ | * [[:Category:Der Anutheb-Rave|Der Anutheb-Rave]] | ||
+ | * [[Psychologische Beurteilungen]] | ||
+ | * [[:Category:Der Untergang des Hauses Zimmermann|Der Untergang des Hauses Zimmermann]] | ||
+ | * [[:Category:Bloody Mary|Bloody Mary]] | ||
+ | * [[Bilder des Grauens]] | ||
+ | * [[Traumfänger]] | ||
+ | * Halloween Special [[Hamburg Dungeon]] | ||
+ | * [[Die Früchte des Drachen]] | ||
+ | * [[Inferno]] | ||
+ | * [[Bänkeräuberbeat]] | ||
+ | * Weihnachtsspecial [[Es Lebt !!!]], [[Die Teen Angels und Captain Fortune]], [[Blutgeschäfte]] | ||
+ | * [[Return to Castle Wolfenstein]] | ||
+ | * [[Man sollte wohl das kleingedruckte Lesen!]] | ||
+ | * [[Rat der Primogen]] | ||
+ | * [[Friedhof der Nagetiere Part 1: Eiszeit]] | ||
+ | * [[Friedhof der Nagetiere Part 2: Warme Herzen]] | ||
+ | * [[Ghost Rider Part 1: Der Kopflose Reiter]] | ||
+ | * [[Ghost Rider Part 2: Höllenengel]] | ||
+ | * [[Ein Friedhof jenseits der Nacht]] | ||
+ | * [[Die große Diskussion]] | ||
+ | * [[Wanted]] | ||
+ | * [[Ägyptisch Essen Gehen]] | ||
+ | * [[Das Abbild der Guineviere]] | ||
+ | |||
+ | ===[[:Category:Die Arena|Die Arena]]=== | ||
+ | * [[:Category:Die Arena|Die Arena]] | ||
+ | * [[:Category:High-Noon an der Fleischtheke|High-Noon an der Fleischtheke]] | ||
+ | * [[Wer spielt um Bücher ?]] | ||
+ | * [[Russendisco]] | ||
+ | * [[Bär-Ball]] | ||
+ | |||
+ | ==[[:Category:NSC-Hamburg|NSC-Hamburg]]== | ||
+ | Aus Gründen der Speicherzeiten der Page werden hier nurnoch '''"Neue" oder Grade interesante NSC''' vorgestellt den Rest findet ihr hier [[:Category:NSC-Hamburg|NSC-Hamburg]] | ||
+ | |||
+ | * '''[[Luigi Fabbrucci]]'''- Anfang 30, Drogendealer der das Pech hatte Dagmar´s Schönheit zu erliegen und von ihr geghoult wurde. | ||
− | * ''' | + | * '''[[Sven Page]]'''- Mitte 20 (??), Daeva- Eisblut, Diplomat des Winterhofes (kommt mit auf Expedition) |
− | * ''' | + | * '''[[Gudrun Greeve]]'''- ca. 20 (??), Fairest (Weisse Frau/Telurische), Okkultistin des Winterhofes (kommt mit auf Expedition) |
− | * ''' | + | * '''[[Winfred Waterspieker]]'''- ca. 65 (??), Geheimniskrämer (Titel: Mantle 4+) des Herbsthofes (kommt mit auf Expedition) |
− | * ''' | + | * '''[[Detmold Mauerer]]'''- Mitte 20 (??), Darkling- Leibwächter des Herbsthofes (kommt mit auf Expedition) |
− | + | * '''[[Verena Beil]]'''- Mitte 30 (??), Wizend- Scholarin des Herbsthofes (kommt mit auf Expedition) | |
− | * ''' | + | * '''[[Cordelia Cotton]]'''- ca. 50 (??), Resolute Schneiderin vom Frühlingshof ( ACHTUNG WORTSPIEL: Hat immer die Fäden in der Hand;-) ), Wizend (Kith nicht bekannt, wahrscheinlich Artist und/oder Nöcker). Hat eine sehr exklusives eigenes Modelabel. Ihr Laden ist ähnlich zweigeteilt wie der von Susanne, nur eben wesentlich spezialisierter. Ihr Name wird in einem Atemzug mit Roro Chanel, Arianne Westwood, Carl Lagerheld und Garlin Great genannt... |
− | * ''' | + | * '''[[Bruder Boris Donnerklaue]]'''- ca. 30 (??), Waidmann vom Sommerhof, [[Susanne Schneider]]´s Freund und Mentor, ebenfalls (wie der Titel verrät Mitglied bei den Pilgern der endlosen Strasse (Pilgrins of the endless Road), Elemental (Manikin und Levingquick) mit Beast- Einschlag (Hunterheart), nicht derjenige, der ihr geholfen hat das dritte Kith anzunehmen (!) aber die zwei sind doch seelenverwandt (gleichermaßen gerne "draußen" und verückte Bastler). |
