Difference between revisions of "Nanyo Roso"
Line 37: | Line 37: | ||
{{1Row3Col|Destinty: 1 (become Exalted)|Legendary Att. (Dex)|Old Realm}} | {{1Row3Col|Destinty: 1 (become Exalted)|Legendary Att. (Dex)|Old Realm}} | ||
{{1Row3Col|Resources: 2||}} | {{1Row3Col|Resources: 2||}} | ||
− | {{1Row3Col| | + | {{1Row3Col|Face (?): 1||}} |
− | {{1Row3Col|Contact (MA | + | {{1Row3Col|Contact (MA Schulen in ?): 1||}} |
− | {{1Row3Col|Influence (MA | + | {{1Row3Col|Influence (MA Schulen in ?): 1||}} |
Revision as of 00:18, 6 August 2008
Contents
Words
A scholar asked Roso, "What if a man who has died a great Death comes back to life?" Roso said, "I don't allow walking about in the night. Come in the daylight." Orginal des Koan
Char History
beta version, Attribute/SKills/Vritues sind Startwerte (0xp, 0freebees).
Roso kommt aus einem kleinen Bauerndorf, dessen Priester ihm die ersten Katas beibrachten. Natürliche Geschicklichkeit und Geduld beim Training machten ihn zum "besten" MA-Kämpfer des Dorfes. Zur weiteren Ausbildung wird er in die City geschickt, um dort "echtes Kunfu" zu lernen.
Nanyo Roso, Spieler: Deichman
Stats
Attributes | ||
---|---|---|
Physical | Social | Mental |
Str: 1 | Cha: 1 | Per: 2 |
Dex: 6 | Man: 5 | Int: 2 |
Sta: 2 | App: 1 | Wit: 2 |
Skills | ||
Dawn | Zenith | Twilight |
Archery: 0 | Integrity: 1 | Craft: 0 |
Martial Arts: 3 | Performance: 3 | Investigation: 0 |
Melee: 0 | Presence: 3 | Lore: 1 |
Thrown: 0 | Resistance: 3 | Medicin: 0 |
War: 0 | Survival: 1 | Occult: 0 |
Night | Eclipse | Craft |
Athletics: 1 | Bureaucracy: 0 | CraftAir: 0 |
Awareness: 1 | Linguistics: 0 | CraftEarth: 0 |
Dodge: 1 | Ride: 0 | CraftFire: 0 |
Larceny: 0 | Sail: 0 | CraftWater: 0 |
Stealth: 0 | Socialize: 0 | CraftWood: 0 |
More Craft | ||
CraftMagetech: 0 | CraftGenesis: 0 | CraftShaping: 0 |
Advantages | ||
Backgrounds | Mertis&Flaws | Arts&Sciences |
Destinty: 1 (become Exalted) | Legendary Att. (Dex) | Old Realm |
Resources: 2 | ||
Face (?): 1 | ||
Contact (MA Schulen in ?): 1 | ||
Influence (MA Schulen in ?): 1 | ||
Other Traits | ||
Willpower | Health | Essence |
7 | 1*0/2*-1/2*-2/1*-4/1*Inc./2*Dying | 1 |
Virtues/Motes | ||
Compassion: 1 | Temperance: 5 | Personal: 19 |
Conviction: 1 | Valor: 2 | Peripheral: 0 |
Combat Pools | ||
Form | Atk (S/A/D/R) | DV/PV/Soak (B/L/A) |
Human | 5/?/?B/2 | ?/?/?B/?L |
Sifus HAnd Form Type | 4/?/?B/2 | ?/?/?B/?L |
Charms
Name | Cost | Mins | Type | Keywords | Duration | Prerequisite |
---|---|---|---|---|---|---|
TMA: Sifus Hand Style | ||||||
STUDENT’S UNDERSTANDING | 3m | Martial Arts 2, Essence 1 | Supplemental | Combo-OK | Instant | None |
Guard mit DV + E | ||||||
The student forces himself, through obedience and through patience, to accept the teachings of the master who is his greater, that one day he will be the master. This charm supplements a guard action; add essence to both DVs for the duration of the action. | ||||||
Combo |
Charmwunschliste für später...
Charms
Name | Cost | Mins | Type | Keywords | Duration | Prerequisite |
---|---|---|---|---|---|---|
Excellencies | ||||||
2. Per EXCELLENCY | 2m/suc | Instant | Excel. | Effect | ||
5. EXCELLENCY | 4m/Skill *2 | Instant | Excel. | Keywords | Reroll/Att *2 | |
1. MA EXCELLENCY | 1m/d | Instant | Excel. | Keywords | Effect | |
1. Integrity EXCELLENCY | 1m/d | Instant | Excel. | Keywords | Effect | |
Charms | ||||||
Integrity | ||||||
Temptation-Resisting Stance | 6m | Szene | Ref(S2) | Combo, Stackable, Social | S2E1, MDV + Temprence | |
Phoenix Renewal Tactic | - | Instant | Permanent | - | S4E3, Mit Stunts Virtues refreshen | |
Presence | ||||||
Enemy-Castigating Solar Judgment | 2m | Instant | Sup | Combo, Holy, Obious, Social | S1E3, Darnkess: halves MDV, cost 1wp | |
Majestic Radiant Presence | 7m | Szene | Ref(S2) | Obious, Social | {{{6}}} | |
Resistance | ||||||
Essence Gathering Temper | 1m | Instant | Ref(S8) | Combo | S1E1, E*suc(RAW DMG*2) | |
Whirlwind Armor-Donning Prana | 1m | Instant | Simple | Combo | S1E1, Armor mobility penalty oft anwenden | |
Hauberk Lightnig Gesture | 1m | Indef | Simple (s3) | Combo, Obious | S3E3, Instantarmor from Elsewhere | |
Ox Body | - | Permanent | Permanent | Stackable | S1E1, Hitpoints | |
CMA: Temprance Style | ||||||
Temprence MA | 2m | Instant | Sup | keywords | S1E3 | |
Temprence MA | 2m | Instant | Sup | keywords | S1E3 | |
Temprence MA | 2m | Instant | Sup | keywords | S1E3 | |
Temprence MA | 2m | Instant | Sup | keywords | S1E3 | |
Temprence MA | 2m | Instant | Sup | keywords | S1E3 | |
Temprence MA | 2m | Instant | Sup | keywords | S1E3 | |
Temprence MA | 2m | Instant | Sup | keywords | S1E3 | |
Temprence MA | 2m | Instant | Sup | keywords | S1E3 | |
Combo |
Concept
MA Schüler ohne Sifu, hat in allen Schulen der Stadt gelernt.
Anfang
Wurde von seinem Heimatdorf, als der vielversprechensde Kanditat seit Jahren, mit einem "Stipendium" (Res 3) in die Stadt geschickt. Leider war die teuerer, als auf dem Land erwartet.Als die Kohle alle war, und die 1-2 Probewochen pro Schule kostenlos bei jeder Schule mindestens einmal genutzt war, begann Roso den Sifus Hand Style zu lehren und mit der Ausbildung weiterer Geld verdient, um bei Tunieren teilnehmen zu können, oder gelegentlich Unterricht zu nehmen.
Ende
Solar Zenith mit Temprance Spirit MA, Sevensection Staff, Rüstung, vieleicht nen perfekt Soak, und HOLYMOLY DMG. Falls mal nen Zombie in die Arena kommt ;)