Difference between revisions of "Category:Eiserne Seehunde"
(36 intermediate revisions by 11 users not shown) | |||
Line 14: | Line 14: | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
+ | ==[[:Category:PC-Eiserne_Seehunde|Player]]== | ||
+ | |||
+ | * Huke - '''[[Sammy Drakov (Ordic Wizard)]]''' | ||
+ | * Martin - '''[[Gunnar Skullsmasher (Trollkin Fighter/Champion)]]''' | ||
+ | * Janis - '''[[Reezek (Gobber Rouge/Alchemist)]]''' | ||
+ | * Mark - '''[[Kinsir (Iosan Rifleman)]]''' | ||
+ | * Chris - '''[[Maurice DeMien (Ryn Gunmage)]]''' | ||
==[[:Category:XP-Eiserne_Seehunde|Eiserne Seehunde XP]]== | ==[[:Category:XP-Eiserne_Seehunde|Eiserne Seehunde XP]]== | ||
− | * Base: | + | * Base: 3.000 XP |
− | * Total: | + | * Total: 19.250(G)/18.950 XP(R)/18.050 XP(M)/18.050 XP(S) |
+ | |||
+ | ==[[:Category:News-Eiserne_Seehunde|News]]== | ||
+ | |||
+ | ====[[Piraten !!!]]==== | ||
+ | 24.11.2011 | ||
+ | |||
+ | Beteiligte Character: [[Sammy Drakov (Ordic Wizard)|Sammy Drakov]], [[Gunnar (Trollkin Fighter)|Gunnar]], [[Reezek (Gobber Rouge/Alchemist)|Reezek]], [[Maurice DeMien (Ryn Gunmage)|Maurice]], [[Kinsir (Iosan Rifleman)|Kinsir]] | ||
+ | |||
+ | ====[[Die zweite Jungfernfahrt]]==== | ||
+ | 27.10.2011 | ||
+ | |||
+ | Beteiligte Character: [[Sammy Drakov (Ordic Wizard)|Sammy Drakov]], [[Gunnar (Trollkin Fighter)|Gunnar]], [[Reezek (Gobber Rouge/Alchemist)|Reezek]], [[Maurice DeMien (Ryn Gunmage)|Maurice]], [[Kinsir (Iosan Rifleman)|Kinsir]] | ||
+ | |||
+ | ====[[Legacy]]==== | ||
+ | 20.10.2011 | ||
+ | |||
+ | Beteiligte Character: [[Sammy Drakov (Ordic Wizard)|Sammy Drakov]], [[Gunnar (Trollkin Fighter)|Gunnar]], [[Reezek (Gobber Rouge/Alchemist)|Reezek]], [[Maurice DeMien (Ryn Gunmage)|Maurice]], [[Kinsir (Iosan Rifleman)|Kinsir]] | ||
+ | |||
+ | ====[[Carre Dova]]==== | ||
+ | ??.??.2011 | ||
+ | |||
+ | Beteiligte Character: [[Sammy Drakov (Ordic Wizard)|Sammy Drakov]], [[Gunnar (Trollkin Fighter)|Gunnar]], [[Reezek (Gobber Rouge/Alchemist)|Reezek]], [[Maurice DeMien (Ryn Gunmage)|Maurice]], [[Kinsir (Iosan Rifleman)|Kinsir]] | ||
+ | |||
+ | ====[[Gunnar unter Anklage]]==== | ||
+ | ??.??.2011 | ||
+ | |||
+ | Beteiligte Character: [[Sammy Drakov (Ordic Wizard)|Sammy Drakov]], [[Gunnar (Trollkin Fighter)|Gunnar]], [[Reezek (Gobber Rouge/Alchemist)|Reezek]], [[Maurice DeMien (Ryn Gunmage)|Maurice]] | ||
+ | |||
+ | ====[[Spiele nie mit Alchemie]]==== | ||
+ | ??.??.2011 | ||
+ | |||
+ | Beteiligte Character: [[Sammy Drakov (Ordic Wizard)|Sammy Drakov]], [[Reezek (Gobber Rouge/Alchemist)|Reezek]] | ||
+ | |||
+ | ====[[Feen, .45er und falsche Fünfziger]]==== | ||
+ | ??.??.2011 | ||
+ | |||
+ | Beteiligte Character: [[Maurice DeMien (Ryn Gunmage)|Maurice]], [[Kinsir (Iosan Rifleman)|Kinsir]] | ||
+ | |||
+ | ====[[Gunnar's Verhängniss]]==== | ||
+ | ??.??.2011 | ||
+ | |||
+ | Beteiligte Character: [[Gunnar (Trollkin Fighter)|Gunnar]] | ||
+ | |||
+ | ====[[Auf erfolgreiche Geschäfte]]==== | ||
+ | ??.??.2011 | ||
+ | |||
+ | Beteiligte Character: [[Sammy Drakov (Ordic Wizard)|Sammy Drakov]], [[Reezek (Gobber Rouge/Alchemist)|Reezek]], [[Maurice DeMien (Ryn Gunmage)|Maurice]], [[Kinsir (Iosan Rifleman)|Kinsir]] | ||
+ | |||
+ | ====[[Handel Im Herzen von Ord]]==== | ||
+ | ??.??.2011 | ||
+ | |||
+ | Beteiligte Character: [[Sammy Drakov (Ordic Wizard)|Sammy Drakov]], [[Gunnar (Trollkin Fighter)|Gunnar]], [[Reezek (Gobber Rouge/Alchemist)|Reezek]], [[Maurice DeMien (Ryn Gunmage)|Maurice]] | ||
+ | |||
+ | ====[[Flussfahrt mit furchtbarer Fracht]]==== | ||
+ | ??.??.2011 | ||
+ | |||
+ | Beteiligte Character: [[Sammy Drakov (Ordic Wizard)|Sammy Drakov]], [[Gunnar (Trollkin Fighter)|Gunnar]], [[Reezek (Gobber Rouge/Alchemist)|Reezek]], [[Maurice DeMien (Ryn Gunmage)|Maurice]] | ||
+ | |||
+ | ====[[Nach dem Schlachtfest]]==== | ||
+ | ??.??.2011 | ||
+ | |||
+ | Beteiligte Character: [[Sammy Drakov (Ordic Wizard)|Sammy Drakov]], [[Gunnar (Trollkin Fighter)|Gunnar]], [[Reezek (Gobber Rouge/Alchemist)|Reezek]], [[Maurice DeMien (Ryn Gunmage)|Maurice]] | ||
+ | |||
+ | ====[[Sturm auf die Schweinefestung]]==== | ||
+ | ??.??.2011 | ||
+ | |||
+ | Beteiligte Character: [[Sammy Drakov (Ordic Wizard)|Sammy Drakov]], [[Gunnar (Trollkin Fighter)|Gunnar]], [[Reezek (Gobber Rouge/Alchemist)|Reezek]], [[Maurice DeMien (Ryn Gunmage)|Maurice]] | ||
+ | |||
+ | ====[[Das Bündniss des Sumpfes]]==== | ||
+ | ??.??.2011 | ||
+ | |||
+ | Beteiligte Character: [[Sammy Drakov (Ordic Wizard)|Sammy Drakov]], [[Gunnar (Trollkin Fighter)|Gunnar]], [[Reezek (Gobber Rouge/Alchemist)|Reezek]], [[Maurice DeMien (Ryn Gunmage)|Maurice]] | ||
+ | |||
+ | ====[[Die Farrow-Falle]]==== | ||
+ | ??.??.2011 | ||
+ | |||
+ | Beteiligte Character: [[Sammy Drakov (Ordic Wizard)|Sammy Drakov]], [[Gunnar (Trollkin Fighter)|Gunnar]], [[Reezek (Gobber Rouge/Alchemist)|Reezek]], [[Maurice DeMien (Ryn Gunmage)|Maurice]] | ||
+ | |||
+ | ====[[Im Sumpf der Diplomatie Part II]]==== | ||
+ | ??.??.2011 | ||
+ | |||
+ | Beteiligte Character: [[Gunnar (Trollkin Fighter)|Gunnar]], [[Reezek (Gobber Rouge/Alchemist)|Reezek]] | ||
+ | |||
+ | ====[[Im Sumpf der Diplomatie Part I]]==== | ||
+ | ??.??.2011 | ||
+ | |||
+ | Beteiligte Character: [[Sammy Drakov (Ordic Wizard)|Sammy Drakov]], [[Maurice DeMien (Ryn Gunmage)|Maurice]] | ||
+ | |||
+ | ====[[Orgoth-Archäologie Part II]]==== | ||
+ | ??.??.2011 | ||
+ | |||
+ | Beteiligte Character: [[Sammy Drakov (Ordic Wizard)|Sammy Drakov]], [[Gunnar (Trollkin Fighter)|Gunnar]], [[Reezek (Gobber Rouge/Alchemist)|Reezek]], [[Maurice DeMien (Ryn Gunmage)|Maurice]] | ||
+ | |||
+ | ====[[Orgoth-Archäologie Part I]]==== | ||
+ | ??.??.2011 | ||
+ | |||
+ | Beteiligte Character: [[Sammy Drakov (Ordic Wizard)|Sammy Drakov]], [[Gunnar (Trollkin Fighter)|Gunnar]], [[Reezek (Gobber Rouge/Alchemist)|Reezek]], [[Maurice DeMien (Ryn Gunmage)|Maurice]] | ||
+ | |||
+ | ====[[Flussaufwärts]]==== | ||
+ | 28.04.2011 | ||
+ | |||
+ | Beteiligte Character: [[Sammy Drakov (Ordic Wizard)|Sammy Drakov]], [[Gunnar (Trollkin Fighter)|Gunnar]], [[Reezek (Gobber Rouge/Alchemist)|Reezek]], [[Maurice DeMien (Ryn Gunmage)|Maurice]] | ||
+ | |||
+ | * Dynamitfischen Deluxe (CR 8) - 3150 XP (Loot: 2 Stacheln vom Hull-Grinder, 500 gp) +1 Reputation | ||
+ | * Gunnar Waddock und die Grüne Seilschaft | ||
+ | * Eine grüne Allianz (CR 5) - 1200 XP +1 Reputation [Grymkin] | ||
+ | |||
+ | ====[[Der Professor und die Kohle]]==== | ||
+ | 21.04.2011 | ||
+ | |||
+ | Beteiligte Character: [[Sammy Drakov (Ordic Wizard)|Sammy Drakov]], [[Gunnar (Trollkin Fighter)|Gunnar]], [[Reezek (Gobber Rouge/Alchemist)|Reezek]], [[Maurice DeMien (Ryn Gunmage)|Maurice]] | ||
+ | |||
+ | * Expeditionsplanung - 300 XP | ||
+ | * Ziege oder Fisch (CR 4) - 1000 XP (Loot: Ein ganzer Bog-Trog) | ||
+ | |||
+ | ====[[Schwarze Seele]]==== | ||
+ | 07.04.2011 | ||
+ | |||
+ | Beteiligte Character: [[Sammy Drakov (Ordic Wizard)|Sammy Drakov]], [[Gunnar (Trollkin Fighter)|Gunnar]], [[Reezek (Gobber Rouge/Alchemist)|Reezek]], [[Maurice DeMien (Ryn Gunmage)|Maurice]] | ||
− | * | + | * Reezek 'wildert' in der Crucible Street - (Loot: 6 Zigarren) |
− | * | + | * Grabräuberei (CR 4) - 800 XP |
− | * | + | * Den Kopf aus der Schlinge - 300 XP (Sammy +200 XP, Reezek +100 XP, Maurice +500 XP) |
− | * | + | |
− | * | + | ====[[Kithgrav Bourg]]==== |
− | * | + | 31.03.2011 |
+ | |||
+ | Beteiligte Character: [[Gunnar (Trollkin Fighter)|Gunnar]] | ||
+ | |||
+ | * Im Auftrag von Lady Sybill - (1600 XP Gunnar) | ||
+ | * Barter | ||
+ | * Die schönste Trollin der Stadt | ||
+ | * Geschichten für den Fell Caller | ||
+ | * Die Bautrolle sind los ! | ||
+ | * Champion Gunnar | ||
+ | * Das Fest der Blauen Zungen | ||
+ | |||
+ | ====[[Schwarze Wahre]]==== | ||
+ | 24.03.2011 | ||
+ | |||
+ | Beteiligte Character: [[Sammy Drakov (Ordic Wizard)|Sammy Drakov]], [[Reezek (Gobber Rouge/Alchemist)|Reezek]] | ||
+ | |||
+ | * Glaubensfragen | ||
+ | * Der Schwarzmarkthändler | ||
+ | * Im Transportgeschäft - 550 XP | ||
+ | |||
+ | ====[[Reezek auf Messer's Schneide]]==== | ||
+ | 17.03.2011 | ||
+ | |||
+ | Beteiligte Character: [[Sammy Drakov (Ordic Wizard)|Sammy Drakov]], [[Reezek (Gobber Rouge/Alchemist)|Reezek]] | ||
+ | |||
+ | * Erfindergeist | ||
+ | * Reezek dreht durch - 750 XP | ||
+ | * Wie Sammy das Messer UND den Fluch loswurde (fast ungeschönt ;-)) | ||
+ | |||
+ | ====[[South Shore-Leave Part II]]==== | ||
+ | 24.02.2011 | ||
+ | |||
+ | Beteiligte Character: [[Sammy Drakov (Ordic Wizard)|Sammy Drakov]], [[Reezek (Gobber Rouge/Alchemist)|Reezek]], [[Maurice DeMien (Ryn Gunmage)|Maurice]] | ||
+ | |||
+ | * Imp-Export - 250 XP (Loot: 2 Flaschen Voda Bretado Uiske, 30 Jahre gereift, ca 650 gp pro Flasche; Sammy) | ||
+ | * Die Befreiung von Cudgelfist's Schatz - 400 XP (Loot: Black Ogrun Krummdolch, ca 2150 gp, Masterwork Sextant 350 gp, 4 Edelsteine, ca 275 gp pro stein, Schmuck für ca 600 gp, 209 ordische Royals, 2130 ordische Galleonen, 150 cygnaranische Kronen, 52 khadoranische Klauen, 889 khadoranische Hufe, 37 Llaelesische Goldköpfe) | ||
+ | |||
+ | ====[[South Shore-Leave Part I]]==== | ||
+ | 13.01.2011 | ||
+ | |||
+ | Beteiligte Character: [[Sammy Drakov (Ordic Wizard)|Sammy Drakov]], [[Reezek (Gobber Rouge/Alchemist)|Reezek]], [[Maurice DeMien (Ryn Gunmage)|Maurice]] | ||
+ | |||
+ | * Cudgelfist's Schatzkarte - 250 XP | ||
+ | * Professor Jools Vurne | ||
+ | * Der Imp im Weinfass (CR 2) - 600 XP | ||
+ | |||
+ | ====[[Smoke on the Water Part IV]]==== | ||
+ | 06.01.2011 | ||
+ | |||
+ | Beteiligte Character: [[Sammy Drakov (Ordic Wizard)|Sammy Drakov]], [[Gunnar (Trollkin Fighter)|Gunnar]], [[Reezek (Gobber Rouge/Alchemist)|Reezek]], [[Maurice DeMien (Ryn Gunmage)|Maurice]] | ||
− | + | * Sabotage (CR 3) - 400 XP | |
+ | * Entern oder Kentern (CR 3) - 800 XP (Loot: Fluss-Dampfschiff mit Mörser, ca 7.200 gp) | ||
+ | * Smoke on the Water (Abschluss) - 650 XP (Loot: 25 gp pro mann Bezahlung) +1 Reputation | ||
− | ====[[Smoke on the Water Part | + | ====[[Smoke on the Water Part III]]==== |
− | + | 02.12.2010 | |
Beteiligte Character: [[Sammy Drakov (Ordic Wizard)|Sammy Drakov]], [[Gunnar (Trollkin Fighter)|Gunnar]], [[Reezek (Gobber Rouge/Alchemist)|Reezek]], [[Maurice DeMien (Ryn Gunmage)|Maurice]] | Beteiligte Character: [[Sammy Drakov (Ordic Wizard)|Sammy Drakov]], [[Gunnar (Trollkin Fighter)|Gunnar]], [[Reezek (Gobber Rouge/Alchemist)|Reezek]], [[Maurice DeMien (Ryn Gunmage)|Maurice]] | ||
− | * | + | * Die Schweine - 1350 XP (Loot: 4 Arquebusen, 1 Arquebusen-Pistole, Stab und Rüstung des Farrow Schamanen, Alchemistische Rohmaterialien; Reezek) |
+ | * Trollische Flusssteuer - 300 XP | ||
====[[Smoke on the Water Part II]]==== | ====[[Smoke on the Water Part II]]==== | ||
Line 40: | Line 220: | ||
Beteiligte Character: [[Sammy Drakov (Ordic Wizard)|Sammy Drakov]], [[Gunnar (Trollkin Fighter)|Gunnar]], [[Reezek (Gobber Rouge/Alchemist)|Reezek]], [[Maurice DeMien (Ryn Gunmage)|Maurice]] | Beteiligte Character: [[Sammy Drakov (Ordic Wizard)|Sammy Drakov]], [[Gunnar (Trollkin Fighter)|Gunnar]], [[Reezek (Gobber Rouge/Alchemist)|Reezek]], [[Maurice DeMien (Ryn Gunmage)|Maurice]] | ||
− | * Die Holzfäller von Splintermill (Hütchenspiele) | + | * Die Holzfäller von Splintermill (CR 3) - 900 XP |
− | * Ertrunkene Romanze (Mojo) | + | * Hütchenspiele - (100 XP Reezek) |
− | * Der Pylon | + | * Ertrunkene Romanze (CR 3) - (900 XP Gunnar) |
+ | * Mojo - (100 XP Gunnar) (Loot: Russalka Blade, ca 7.000 gp) | ||
+ | * Der Pylon (CR 3) - (900 XP Reezek, Sammy) | ||
− | ====[[Smoke on the Water Part | + | ====[[Smoke on the Water Part I]]==== |
− | + | 03.11.2010 | |
Beteiligte Character: [[Sammy Drakov (Ordic Wizard)|Sammy Drakov]], [[Gunnar (Trollkin Fighter)|Gunnar]], [[Reezek (Gobber Rouge/Alchemist)|Reezek]], [[Maurice DeMien (Ryn Gunmage)|Maurice]] | Beteiligte Character: [[Sammy Drakov (Ordic Wizard)|Sammy Drakov]], [[Gunnar (Trollkin Fighter)|Gunnar]], [[Reezek (Gobber Rouge/Alchemist)|Reezek]], [[Maurice DeMien (Ryn Gunmage)|Maurice]] | ||
− | * Die | + | * Ein Angebot zum Ausschlagen (CR 3) - 900 XP |
− | * | + | * Frachtsicherung - (100 XP Sammy) |
+ | |||
+ | ==[[:Category:Eiserne_Seehunde Questhooks|Questhooks]]== | ||
+ | |||
+ | * Briv | ||
+ | *** Orgoth-Anlage im Fluss erkunden | ||
+ | |||
+ | * Five Fingers | ||
+ | *** Captain der Gamblers Bride schlägt die Party für einen Cortex-Scmuggel vor. | ||
+ | ** Hospice Island | ||
+ | *** Die Bone Adders | ||
+ | *** Mit Lady Sybil nach Kithgrav Bourgh | ||
+ | ** South Shore | ||
+ | *** Mit Professor Vurne nach dem Orgoth-Massengrab suchen | ||
+ | *** Hull-Grinder im Broken Finger Channel | ||
+ | *** Pferdediebstahl aus Meerik's Stables | ||
+ | |||
+ | ==[[:Category:Eiserne_Seehunde Party Equipment|Party Equipment]]== | ||
+ | |||
+ | * Partykasse | ||
+ | 30 gp, 0 sp, 0 cp | ||
+ | |||
+ | * Flussbarke | ||
+ | Colossal Auxiliary | ||
+ | Total Cost: 13.500 gp | ||
+ | |||
+ | Length: 50 ft, Beam: 29 ft across paddlewheels | ||
+ | Draft: 4-6 ft | ||
+ | Hull Cost 6.000 gp | ||
+ | Hardness: 8 | ||
+ | Structure: 200 sp | ||
+ | AC: 5 (-5 Dex, -4 size, +4 Natural) | ||
+ | Maneuverability: | ||
− | + | Propulsion: 1-boiler small Steam Plant (Cost 4.500 gp), twin paddlewheels | |
+ | Preassure-Up Time: 30 min (running), 1h (full preassure) | ||
+ | Preassure-Up DC: | ||
+ | Firebox Time: 1h (falls to half preassure), 2h (firebox out) | ||
+ | Speed: Cruise 60 ft./6 knots, Max 80 ft./8 knots, Reverse 20 ft./2 knots | ||
+ | Range: 800 knots cruise, 500 knots top speed | ||
+ | Stopping Distance: 1 boat length per 2 knots of speed | ||
+ | Turning Radius: pivot (1 min gearing change) | ||
+ | |||
+ | Weapons Fore: Light Mortar (Cost: 2.000 gp, Crit: 19-20 x3), Dmg: 3d10 10 ft blast radius, Rng: 150, Type: P, Reload: 2FR DC 13, Crew: 2, Indirect Fire, Ammunition Cost: 80 gp) | ||
+ | Weapons Aft: None | ||
+ | Weapons Broadside: None | ||
+ | Ramming Damage: None | ||
+ | |||
+ | Special Qualities: Pumps (Cost: 1.000 gp; after 100 sp dmg sinks in 1h rather than 15 min; after 150 sp dmg in 30 min) | ||
− | + | Crew: 2 | |
− | + | Passengers: 5 | |
− | + | Cargo: 10 tons | |
− | |||
==[[:Category:NSC-Eiserne_Seehunde|NSC]]== | ==[[:Category:NSC-Eiserne_Seehunde|NSC]]== | ||
− | * '''Gram Beedleroth''' - Bester Zigarrenmacher Ords (Gobber Alchemist) | + | * '''Tarna''' |
+ | ** '''Gram Beedleroth''' - Bester Zigarrenmacher Ords (Gobber Alchemist 8) | ||
+ | |||
+ | * '''Hearthstone''' | ||
+ | ** '''Thane Ross Khaddock''' - Ordischer Adliger, Produzent von Khaddock's Baird's Select Zigarren | ||
+ | ** '''Lupo Vain''' - Agent von Thane Khaddock (Thurian Rogue 2) | ||
* '''Crew der Gambler's Bride''' | * '''Crew der Gambler's Bride''' | ||
Line 67: | Line 299: | ||
** '''Milon Armorslea''' - Casinomanager der Gambler's Bride (Midlunder Rouge) | ** '''Milon Armorslea''' - Casinomanager der Gambler's Bride (Midlunder Rouge) | ||
** '''Vexi''' - Steuerfrau der Gambler's Bride (Radiz Fighter/Expert) | ** '''Vexi''' - Steuerfrau der Gambler's Bride (Radiz Fighter/Expert) | ||
− | ** '''Reggletognok''' - Erster Maat der Gambler's Bride (Gobber Bodger/Rouge) | + | ** '''Reggletognok''' - Erster Maat der Gambler's Bride, Bruder von Drimwall (Gobber Bodger/Rouge) |
− | ** '''Drimwall''' - Chefingenieur der Gambler's Bride (Gobber Bodger/Rouge) | + | |
+ | * '''Passagiere der Gambler's Bride''' | ||
+ | ** '''Alastair Embril''' - Hexenjäger des [[Order of Illumination]] (Caspian Paladin 7) | ||
+ | ** '''Phayn Progner''' - Mitglied des [[Order of the Golden Crucible]] (Ryn Wizard 3/Alchemist 3) | ||
+ | ** '''Larsa Chamko''' - Schlangentänzerin (Umbrean Rouge 3/Gifted 2) | ||
+ | ** '''Uli Chamko''' - Larsa's Bruder und Beschützer (Umbrean Fighter 4) | ||
+ | |||
+ | * '''Dragon's Tounge Flusspiraten''' | ||
+ | ** '''Maggot Cudgelfist''' - Ehemaliger Kapitän des Flusspiratenschiffes (Ogrun Fighter 4) | ||
+ | ** '''Drimwall''' - Ehemaliger Chefingenieur der Gambler's Bride, Bruder von Reggletognok (Gobber Bodger/Rouge) | ||
+ | |||
+ | * '''Doleth Island''' | ||
+ | ** '''Lady Sybill Burlon''' - Grymkin-Forscherin und Sammlerin von Feen-Artefakten, Mitglied des [[Sworn Order of Arcane Adepts]] (Thurian Noble 2/Wizard 5/Loremaster 3) | ||
+ | |||
+ | * '''Hospice Island''' | ||
+ | ** Der '''Windige Willie''' - Taschendieb, Mitglied der [[Bone Adders]] (Thurian Rouge 3) | ||
− | * ''' | + | * '''South Shore''' |
− | * ''' | + | ** '''Brogan Strop''' - Co-Inhaber der South Shore Fähre und der Strops Grooming and Stables, Bruder von Kell Strop(Thurian Rouge 6) |
− | * ''' | + | ** '''Kell Strop''' - Co-Inhaber der South Shore Fähre und der Strops Grooming and Stables, Bruder von Brogan Strop (Thurian Rouge 6) |
− | * ''' | + | ** '''Kiel Wallerford''' - Pilot der South Shore Fähre (Thurian Expert 5) |
+ | ** '''Alix Brand''' - Inhaber des South Shore Inn (Morridane Warrior 2, Expert 3) | ||
+ | ** '''Marta Brand''' - Köchin des South Shore Inn, Frau von ALix Brand (Morridane Commoner 3) | ||
+ | ** '''Alexia Brand''' - Schankmaid des South Shore Inn, Tocher von Alix Brand (Morridane Commoner 2) | ||
+ | ** '''Sander Leach''' - Betreiber von Leach Dredging and Scrap (Thurian Bodger 6) | ||
+ | ** '''Gil''' - Gehilfe von Sander Leach, Verwalter des Schrotplatzes (Gobber Bodger 4) | ||
+ | ** '''Tak''' - Gehilfe von Sander Leach, Grobmotoriker (Bogrin Fighter 3) | ||
+ | ** '''Rall Meerik''' - Eigentümer von Meerik's Stables (Thurian Expert 3) | ||
+ | ** '''Professor Jools Vurne''' - Orgoth-Spezialist und Archeologie-Professor der Universität Merin (Thurian Scholar 5/Wandering Scholar 3) | ||
+ | ** '''Barley Pillbickner''' - Assistent von Professor Vurne (Thurian Scholar 2) | ||
+ | ** '''Elmar Fnudd''' - Assistent von Professor Vurne (Thurian Scholar 2) | ||
+ | ** '''(Wilhel-)Mina Sunbright''' - Assistentin von Professor Vurne (Midlunder Scholar 2) | ||
==[[:Category:Factions-Eiserne_Seehunde|Factions]]== | ==[[:Category:Factions-Eiserne_Seehunde|Factions]]== | ||
Line 87: | Line 345: | ||
* '''Five Fingers''' - Freihandelsstadt | * '''Five Fingers''' - Freihandelsstadt | ||
+ | ** Bellicose Island | ||
+ | *** Squall Island | ||
+ | *** Three Maidens | ||
+ | ** Doleth Island | ||
+ | *** Headmost Island | ||
+ | *** Blackstone Island | ||
+ | ** Chaser Island | ||
+ | *** Hullgrinder | ||
+ | *** The Hump | ||
+ | *** Bellows Island | ||
+ | ** Captain's Island | ||
+ | *** Anchor Island | ||
+ | *** Porpoise Isles | ||
+ | *** Crane Island | ||
+ | *** Crabbeggar Island | ||
+ | ** Hospice Island | ||
+ | *** Chesake Bourg - Type: Market/Residential, Wealth: Very Low, Disease: High, Crime: High, Vigilance: Lowest, Gangs: [[Kip Street Blades]], [[Shambleton Delvers]] | ||
+ | **** Blackpenny Trove | ||
+ | **** Blocklathe Orphanage | ||
+ | **** Chesake Central Market | ||
+ | **** Church of Ascendant Rowan | ||
+ | **** Hospice Swap Market | ||
+ | **** Haggler's Square | ||
+ | *** Wake Bridge Bourg - Type: Bridge/Market/Residential, Wealth: Low, Disease: Moderate, Crime: Moderate, Vigilance: Lowest, Gangs: [[Butcher Boys]], [[Wake Bridgewardens]] | ||
+ | **** The Bloody Market | ||
+ | **** The Chopping Block | ||
+ | *** Wake Isles - Type: Bridge/Pier, Wealth: Moderate, Disease: Low, Crime: High, Vigilance: Low (Waernuck's men), Gangs: [[Salter Crew]] | ||
+ | **** High Captain Waernuck's Hideout | ||
+ | **** The Black Hilt | ||
+ | *** Radiz Camps - Type: Residential, Wealth: Low, Disease: Moderate, Crime: Low, Vigilance: High (Sinari Clans), Gangs: none (Sinari Clans) | ||
+ | *** Coveward Bourg - Type: Residential/Graveyards/Bridge, Wealth: Lowest, Disease: Highest, Crime: High, Vigilance: Lowest, Gangs: [[Dropkick Murphys]] | ||
+ | **** The Chatterstones | ||
+ | **** Blackguard Meeting Hall | ||
+ | *** Mute Sister Island - Type: Residential, Wealth: Lowest, Disease: Highest, Crime: Moderate, Vigilance: none, Gangs: [[Mute Brothers]] | ||
+ | *** Southhold Prow - Type: Residential/Bridge, Wealth: Low, Disease: Moderate, Crime: High, Vigilance: Lowest, Gangs: [[Southhold Slammers]], [[Rick's Raiders]], [[Bone Adders]] | ||
+ | **** Southhold Arena | ||
+ | **** Old Warehouses | ||
+ | **** Old Piers | ||
+ | *** Kithgrav Bourg - Type: Residential, Wealth: Below Average, Disease: Moderate (Trollkin unaffected), Crime: Low, Vigilance: High (locals), Gangs: [[Knucklebone Boys]] | ||
+ | **** Sheltered Caves of Madis | ||
+ | **** Stone of Addurg | ||
+ | **** Strop Grooming and Stables | ||
+ | **** Strop Ferry Terminal | ||
+ | ** South Shore | ||
+ | *** South Shore Village - Type: Residential/Gravejards, Wealth: Low, Disease: High, Crime: Moderate, Vigilance: Low (locals, Cygnaran troops), Gangs: [[Fist of Cancienna]] | ||
+ | **** Strop Ferry Terminal | ||
+ | **** The Watched Kettle | ||
+ | **** Meerik Stables | ||
+ | **** South Shore Inn | ||
+ | **** Tranquil Passing Mortuary | ||
+ | **** Leach Dredging and Scrap | ||
+ | **** West Field Gravejard | ||
+ | **** Commoner's Plot Gravejard | ||
+ | **** Thurian Rest Gravejard | ||
+ | **** Collossal Blade Monument | ||
+ | **** Cygnaran Custom's House | ||
+ | *** Gnarls - Type: Wilderness, Wealth: none, Disease: none, Crime: none, Vigilance: none, Gangs: none (Trollkin Tribes) | ||
+ | **** Logger Camp | ||
+ | **** Orgoth Tower | ||
+ | **** Orgoth Slave Graves | ||
+ | **** Rebellion Hero Mausoleum | ||
---- | ---- | ||
==Links== | ==Links== |
Latest revision as of 16:29, 24 November 2011
Contents
- 1 Current Events
- 2 Player
- 3 Eiserne Seehunde XP
- 4 News
- 4.1 Piraten !!!
- 4.2 Die zweite Jungfernfahrt
- 4.3 Legacy
- 4.4 Carre Dova
- 4.5 Gunnar unter Anklage
- 4.6 Spiele nie mit Alchemie
- 4.7 Feen, .45er und falsche Fünfziger
- 4.8 Gunnar's Verhängniss
- 4.9 Auf erfolgreiche Geschäfte
- 4.10 Handel Im Herzen von Ord
- 4.11 Flussfahrt mit furchtbarer Fracht
- 4.12 Nach dem Schlachtfest
- 4.13 Sturm auf die Schweinefestung
- 4.14 Das Bündniss des Sumpfes
- 4.15 Die Farrow-Falle
- 4.16 Im Sumpf der Diplomatie Part II
- 4.17 Im Sumpf der Diplomatie Part I
- 4.18 Orgoth-Archäologie Part II
- 4.19 Orgoth-Archäologie Part I
- 4.20 Flussaufwärts
- 4.21 Der Professor und die Kohle
- 4.22 Schwarze Seele
- 4.23 Kithgrav Bourg
- 4.24 Schwarze Wahre
- 4.25 Reezek auf Messer's Schneide
- 4.26 South Shore-Leave Part II
- 4.27 South Shore-Leave Part I
- 4.28 Smoke on the Water Part IV
- 4.29 Smoke on the Water Part III
- 4.30 Smoke on the Water Part II
- 4.31 Smoke on the Water Part I
- 5 Questhooks
- 6 Party Equipment
- 7 NSC
- 8 Factions
- 9 Locations
- 10 Links
Current Events[edit]
- Web XP
Es gibt mal wieder Web-XP für kleine online-Beiträge zur Kampagne. Jeweils 100 XP für:
- Kurze Beschreibung des Characters mit Alter
- Ausführliche Beschreibung des Characters
- Bild vom Character oder einem seiner Retainer
- jeder Beitrag zur Character-Entwicklung (kurze Recap einer Story aus Sicht des Chars oder mini-Solostory)
- Charactersheet
- Inventory
Player[edit]
- Huke - Sammy Drakov (Ordic Wizard)
- Martin - Gunnar Skullsmasher (Trollkin Fighter/Champion)
- Janis - Reezek (Gobber Rouge/Alchemist)
- Mark - Kinsir (Iosan Rifleman)
- Chris - Maurice DeMien (Ryn Gunmage)
Eiserne Seehunde XP[edit]
- Base: 3.000 XP
