Difference between revisions of "Lisa Schmidt"
From Anu Anu RPG
(→Charakterbogen) |
(→Charakterbogen) |
||
Line 39: | Line 39: | ||
Virtue: Vice: | Virtue: Vice: | ||
− | Str: | + | Str: 3 Pre: 2 Int: 2 |
− | Dex: 3 Man: | + | Dex: 3 Man: 3 Wit: 2 |
− | Sta: | + | Sta: 3 Com: 3 Res: 3 |
Skills: | Skills: | ||
− | Athletics :3 | + | Athletics :3 (Im Wasser/ Wurfwaffen) |
− | Brawl : | + | Brawl :1 |
Drive : | Drive : | ||
Firearms : | Firearms : | ||
− | Larceny : | + | Larceny :1 |
Stealth :2 | Stealth :2 | ||
− | Survival : | + | Survival :2 (In der Hecke) |
Weaponry :2 | Weaponry :2 | ||
− | Animal Ken :2 | + | Animal Ken :2 (Meerestiere) |
− | Empathy : | + | Empathy :1 |
− | Expression : | + | Expression :1 |
− | Intimidation : | + | Intimidation : |
− | Persuasion : | + | Persuasion : |
− | Socialize : | + | Socialize : |
Streetwise : | Streetwise : | ||
− | Subterfuge : | + | Subterfuge : |
− | Academics : | + | Academics :1 |
− | Computer : | + | Computer :1 |
− | Crafts : | + | Crafts : |
− | Investigation : | + | Investigation :2 |
Medicine :1 | Medicine :1 | ||
Occult : | Occult : | ||
− | Politics : | + | Politics :2 |
Science : | Science : | ||
− | |||
− | |||
− | |||
Rotes: | Rotes: | ||
− | + | ||
− | |||
Ini Mod: Size: 5 Speed: | Ini Mod: Size: 5 Speed: | ||
Line 88: | Line 84: | ||
Merits: | Merits: | ||
− | Kontakte | + | Kontakte: 1 |
− | + | Ally (Bernd Martin Müller- Hegendorf): 3 | |
− | + | Trained Memory: 1 | |
− | + | Ressources: 1 | |
− | + | Fast Refelxes:1 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Clarity: 7 | |
− | Derangements: | + | Derangements: - |
− | Health ( | + | Health (8): |
− | Willpower ( | + | Willpower (6): |
Power Stat: 3 | Power Stat: 3 | ||
Power Pool (13/3): | Power Pool (13/3): |
Revision as of 22:57, 8 August 2010
XP
Gespielt: 2
- ending exp:
- Netz exp: 2
- Band 1: Atribute,Skills
- Band 2: Merits,Willpower
- Band 3: Powers,Supernatural-Merits (8 XP für "Armor of Elements" ausgegeben)
- Band 4: Retainer
- Band 5: Freie
- Band 6: seashepherds?
Charakterbeschreibung
16, Schülerin, macht dieses Jahr ihren Realschulabschluss, aktiv in der Jugendabteilung von Greenpeace. Hat eine enge Beziehung zu ihrem Cousin (24), der sie auch auf Greenpeace aufmerksam gemacht hat. Bernd (der Cousin) ist Mitglied bei einer Organisation die sich mit Übersinnlichem beschäftigt (keine Hunterorganisation).
Charakterentwicklung
7 Merit-Pkt.: Wyrd 3, Mantle: Spring Court 1
(Changeling Wassernixe - eine der gefangenen Feen)
Charakterbogen
Virtue: Vice: Str: 3 Pre: 2 Int: 2 Dex: 3 Man: 3 Wit: 2 Sta: 3 Com: 3 Res: 3 Skills: Athletics :3 (Im Wasser/ Wurfwaffen) Brawl :1 Drive : Firearms : Larceny :1 Stealth :2 Survival :2 (In der Hecke) Weaponry :2 Animal Ken :2 (Meerestiere) Empathy :1 Expression :1 Intimidation : Persuasion : Socialize : Streetwise : Subterfuge : Academics :1 Computer :1 Crafts : Investigation :2 Medicine :1 Occult : Politics :2 Science : Rotes:
Ini Mod: Size: 5 Speed: Combat 1: Combat 2: Defense: Armor: Merits: Kontakte: 1 Ally (Bernd Martin Müller- Hegendorf): 3 Trained Memory: 1 Ressources: 1 Fast Refelxes:1 Clarity: 7 Derangements: - Health (8): Willpower (6): Power Stat: 3 Power Pool (13/3):