Difference between revisions of "Nanyo Roso"
From Anu Anu RPG
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | ==Char History== | |
+ | alpha version | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | *100xp | ||
+ | Roso kommt aus einem kleinen Bauerndorf, dessen Priester ihm die ersten Katas beibrachten. Natürliche Geschicklichkeit und Geduld beim Training machten ihn zum "besten" MA-Kämpfer des Dorfes. | ||
+ | |||
+ | *200xp | ||
+ | Aus Storygründen kam er nach Hollow, um dort "echtes Kunfu" zu lernen, auf Dorfstipendium. | ||
+ | |||
+ | *300xp | ||
+ | Nach Abschluß der Heimatdorfquest bleibt er dort und verdient sein Geld mit "privaten MA Nachhilfestunden". | ||
+ | |||
{{SolarExaltedSheet | {{SolarExaltedSheet | ||
Line 6: | Line 19: | ||
|Str=2|Cha=1|Per=2 | |Str=2|Cha=1|Per=2 | ||
− | |Dex= | + | |Dex=6|Man=5|Int=2 |
− | |Sta= | + | |Sta=1|App=1|Wit=2 |
− | |Archery=0|Bureaucracy= | + | |Archery=0|Bureaucracy=0|Craft=0 |
− | |Athletics=1|Larceny= | + | |Athletics=1|Larceny=0|Investigation=0 |
− | |Awareness=1|Linguistics= | + | |Awareness=1|Linguistics=0|Lore=1 |
− | |Dodge=1|Performance= | + | |Dodge=1|Performance=1|Medicin=0 |
− | |Integrity=3|Presence= | + | |Integrity=3|Presence=3|Occult=0 |
− | |MartialArts= | + | |MartialArts=5|Socialize=0|CraftAir=0 |
− | |Melee=0|Ride= | + | |Melee=0|Ride=0|CraftEarth=0 |
− | |Resistance= | + | |Resistance=3|Sail=0|CraftFire=0 |
|Thrown=0|Stealth=0|CraftWater=0 | |Thrown=0|Stealth=0|CraftWater=0 | ||
|War=0|Survival=2|CraftWood=0 | |War=0|Survival=2|CraftWood=0 | ||
Line 24: | Line 37: | ||
{{ExaltedAdvantages}} | {{ExaltedAdvantages}} | ||
− | {{1Row3Col| | + | {{1Row3Col|Destinty: 1 (become Exalted)|Legendary Att. (Dex)|Old Realm}} |
{{1Row3Col|Manse: 3|Wanted 4|}} | {{1Row3Col|Manse: 3|Wanted 4|}} | ||
{{1Row3Col||Addiction 1|}} | {{1Row3Col||Addiction 1|}} |
Revision as of 19:15, 4 August 2008
Contents
Char History
alpha version
- 100xp
Roso kommt aus einem kleinen Bauerndorf, dessen Priester ihm die ersten Katas beibrachten. Natürliche Geschicklichkeit und Geduld beim Training machten ihn zum "besten" MA-Kämpfer des Dorfes.
- 200xp
Aus Storygründen kam er nach Hollow, um dort "echtes Kunfu" zu lernen, auf Dorfstipendium.
- 300xp
Nach Abschluß der Heimatdorfquest bleibt er dort und verdient sein Geld mit "privaten MA Nachhilfestunden". Nanyo Roso, Spieler: Deichman
Stats
Attributes | ||
---|---|---|
Physical | Social | Mental |
Str: 2 | Cha: 1 | Per: 2 |
Dex: 6 | Man: 5 | Int: 2 |
Sta: 1 | App: 1 | Wit: 2 |
Skills | ||
Dawn | Zenith | Twilight |
Archery: 0 | Integrity: 3 | Craft: 0 |
Martial Arts: 5 | Performance: 1 | Investigation: 0 |
Melee: 0 | Presence: 3 | Lore: 1 |
Thrown: 0 | Resistance: 3 | Medicin: 0 |
War: 0 | Survival: 2 | Occult: 0 |
Night | Eclipse | Craft |
Athletics: 1 | Bureaucracy: 0 | CraftAir: 0 |
Awareness: 1 | Linguistics: 0 | CraftEarth: 0 |
Dodge: 1 | Ride: 0 | CraftFire: 0 |
Larceny: 0 | Sail: 0 | CraftWater: 0 |
Stealth: 0 | Socialize: 0 | CraftWood: 0 |
More Craft | ||
CraftMagetech: 0 | CraftGenesis: 0 | CraftShaping: 0 |
Advantages | ||
Backgrounds | Mertis&Flaws | Arts&Sciences |
Destinty: 1 (become Exalted) | Legendary Att. (Dex) | Old Realm |
Manse: 3 | Wanted 4 | |
Addiction 1 | ||
Other Traits | ||
Willpower | Health | Essence |
? | 1*0/2*-1/2*-2/1*-4/1*Inc./2*Dying | 2 |
Virtues/Motes | ||
Compassion: 2 | Temperance: 5 | Personal: 23 |
Conviction: 3 | Valor: 2 | Peripheral: 52 |
Combat Pools | ||
Form | Atk (S/A/D/R) | DV/PV/Soak (B/L/A) |
Human | 5/?/?B/2 | ?/?/?B/?L |
Charms
Name | Cost | Mins | Type | Keywords | Duration | Prerequisite |
---|---|---|---|---|---|---|
Excellencies | ||||||
2. Per EXCELLENCY | 2m/suc | Instant | Excel. | Effect | ||
5. EXCELLENCY | 4m/Skill *2 | Instant | Excel. | Keywords | Reroll/Att *2 | |
1. MA EXCELLENCY | 1m/d | Instant | Excel. | Keywords | Effect | |
1. Integrity EXCELLENCY | 1m/d | Instant | Excel. | Keywords | Effect | |
Charms | ||||||
Integrity | ||||||
Temptation-Resisting Stance | 6m | Szene | Ref(S2) | Combo, Stackable, Social | S2E1, MDV + Temprence | |
Phoenix Renewal Tactic | - | Instant | Permanent | - | S4E3, Mit Stunts Virtues refreshen | |
Presence | ||||||
Enemy-Castigating Solar Judgment | 2m | Instant | Sup | Combo, Holy, Obious, Social | S1E3, Darnkess: halves MDV, cost 1wp | |
Majestic Radiant Presence | 7m | Szene | Ref(S2) | Obious, Social | {{{6}}} | |
Resistance | ||||||
Essence Gathering Temper | 1m | Instant | Ref(S8) | Combo | S1E1, E*suc(RAW DMG*2) | |
Whirlwind Armor-Donning Prana | 1m | Instant | Simple | Combo | S1E1, Armor mobility penalty oft anwenden | |
Hauberk Lightnig Gesture | 1m | Indef | Simple (s3) | Combo, Obious | S3E3, Instantarmor from Elsewhere | |
Ox Body | - | Permanent | Permanent | Stackable | S1E1, Hitpoints | |
TMA: SIFUS HAND STYLE | ||||||
SIFUS HAND STYLE | 2m | Instant | Sup | keywords | S1E3 | |
CMA: Temprance Style | ||||||
Temprence MA | 2m | Instant | Sup | keywords | S1E3 | |
Temprence MA | 2m | Instant | Sup | keywords | S1E3 | |
Temprence MA | 2m | Instant | Sup | keywords | S1E3 | |
Temprence MA | 2m | Instant | Sup | keywords | S1E3 | |
Temprence MA | 2m | Instant | Sup | keywords | S1E3 | |
Temprence MA | 2m | Instant | Sup | keywords | S1E3 | |
Temprence MA | 2m | Instant | Sup | keywords | S1E3 | |
Temprence MA | 2m | Instant | Sup | keywords | S1E3 | |
Combo |
Concept
Alle Werte sind quatsch bisher.
Solar Zenith mit Temprance Spirit MA, Sevensection Staff, Rüstung, vieleicht nen perfekt Soak, und HOLYMOLY DMG. Falls mal nen Zombie in die Arena kommt ;)