Difference between revisions of "Martin´s SAO Charakter"
From Anu Anu RPG
(Created page with "==Charakterbogen== {| | Name: || _____ || Stufe: || ___ |- | Rolle: || _____ || Rollenlevel: || ___ |} ==Werte== {| | style="color: red;" | Stärke: || ___ || style="colo...") |
(→Wissenstalente) |
||
Line 134: | Line 134: | ||
{| | {| | ||
− | | Brett- & Glücksspiel (IN) || | + | | Brett- & Glücksspiel (IN) || 1 |
|- | |- | ||
| Geographie (KL)|| _____ | | Geographie (KL)|| _____ | ||
Line 140: | Line 140: | ||
| Götter & Kulte (IN)|| _____ | | Götter & Kulte (IN)|| _____ | ||
|- | |- | ||
− | | Kriegskunst (KL)|| | + | | Kriegskunst (KL)|| 1 |
|- | |- | ||
| Mechanik (KL)|| _____ | | Mechanik (KL)|| _____ |
Revision as of 18:11, 1 April 2018
Contents
Charakterbogen
Name: | _____ | Stufe: | ___ |
Rolle: | _____ | Rollenlevel: | ___ |
Werte
Stärke: | ___ | Mut: | ___ |
Gewandheit: | ___ | Intuition: | ___ |
Konstitution: | ___ | Charisma: | ___ |
Fingerfertigkeit: | ___ | Klugheit: | ___ |
Lebensenergie: | ___ | Ausweichen: | ___ |
Ausdauer: | ___ | Angriff: | ___ |
Initiative: | ___ | Parade: | ___ |
Level
Körperlevel: | _____ | _____________: | ___ |
Handwerkslevel: | _____ | ____________: | ___ |
Naturlevel: | _____ | ____________: | ___ |
Wissenslevel: | _____ | ____________: | ___ |
Gesellschaftslevel: | _____ | ____________: | ___ |
____________: | _____ | ____________: | ___ |
____________: | _____ | ____________: | ___ |
Körpertalente
Freifall (KO) | _____ |
Gaukeleien (FF) | _____ |
Klettern (ST) | _____ |
Körperbeherrschung (GE) | _____ |
Kraftakt (ST) | _____ |
Reiten (CH) | _____ |
Schwimmen (KO) | _____ |
Selbstbeherrschung (MU) | _____ |
Singen (CH) | _____ |
Sinnesschärfe (IN) | _____ |
Tanzen (GE) | _____ |
Taschendiebstahl (FF) | _____ |
Verbergen (GE) | _____ |
Zechen (KO) | _____ |
Handwerkstalente
Alchemie (KL) | _____ |
Boote & Schiffe (KL) | _____ |
Fahrzeuge (CH) | _____ |
Handel (CH) | _____ |
Heilkunde Gifte (KL) | _____ |
Heilkunde Krankheiten (IN) | _____ |
Heilkunde Seele (CH) | _____ |
Heilkunde Wunden (IN) | _____ |
Holzbearbeitung (GE) | _____ |
Lebensmittelbearbeitung (IN) | _____ |
Lederbearbeitung (GE) | _____ |
Malen & Zeichnen (FF) | _____ |
Metallbearbeitung (ST) | _____ |
Musizieren (FF) | _____ |
Schlösserknacken (FF) | _____ |
Steinbearbeitung (FF) | _____ |
Stoffbearbeitung (FF) | _____ |
Naturtalente
Fährtensuchen (IN) | _____ |
Fesseln & Entfesseln (FF) | _____ |
Fischen & Angeln (FF) | _____ |
Orientierung (IN) | _____ |
Pflanzenkunde (KL) | _____ |
Tierkunde (CH) | _____ |
Wildnisleben (IN) | _____ |
Wissenstalente
Brett- & Glücksspiel (IN) | 1 |
Geographie (KL) | _____ |
Götter & Kulte (IN) | _____ |
Kriegskunst (KL) | 1 |
Mechanik (KL) | _____ |
Rechtskunde (KL) | _____ |
Sagen & Legenden (IN) | _____ |
Sphärenkunde (KL) | _____ |
Sternkunde (KL) | _____ |
Swordskillkunde (KL) | _____ |
Gesellschaftstalente
Bekehren & Überzeugen (CH) | _____ |
Betören (CH) | _____ |
Einschüchtern (MU) | _____ |
Etikette (CH) | _____ |
Gassenwissen (IN) | _____ |
Menschenkenntnis (IN) | _____ |
Überreden (KL) | _____ |
Verkleiden (CH) | _____ |
Willenskraft (MU) | _____ |