Difference between revisions of "Ricarda´s SAO Charakter"
From Anu Anu RPG
DestinyNinja (talk | contribs) (→Charakterbogen) |
DestinyNinja (talk | contribs) (→Werte) |
||
Line 10: | Line 10: | ||
{| | {| | ||
− | | style="color: red;" | Stärke: || | + | | style="color: red;" | Stärke: || 2 || style="color: blue;" | Mut: || 2 |
|- | |- | ||
− | | style="color: red;" | Gewandheit: || | + | | style="color: red;" | Gewandheit: || 2 || style="color: blue;" | Intuition: || 4 |
|- | |- | ||
− | | style="color: red;" | Konstitution: || | + | | style="color: red;" | Konstitution: || 2 || style="color: blue;" | Charisma: || 4 |
|- | |- | ||
− | | style="color: red;" | Fingerfertigkeit: || | + | | style="color: red;" | Fingerfertigkeit: || 2 || style="color: blue;" | Klugheit: || 5 |
|- | |- | ||
− | | Lebensenergie: || | + | | Lebensenergie: || 14 || Ausweichen: || 3 |
|- | |- | ||
− | | Ausdauer: || | + | | Ausdauer: || 12 || Angriff: || 3 |
|- | |- | ||
− | | Initiative: || | + | | Initiative: || 4 +1 || Parade: || 3 |
|} | |} | ||
Revision as of 15:27, 22 March 2018
Contents
Charakterbogen
Name: | Mortyria | Stufe: | 1 |
Rolle: | Scout | Rollenlevel: | 0 |
Werte
Stärke: | 2 | Mut: | 2 |
Gewandheit: | 2 | Intuition: | 4 |
Konstitution: | 2 | Charisma: | 4 |
Fingerfertigkeit: | 2 | Klugheit: | 5 |
Lebensenergie: | 14 | Ausweichen: | 3 |
Ausdauer: | 12 | Angriff: | 3 |
Initiative: | 4 +1 | Parade: | 3 |
Level
Körperlevel: | _____ | _____________: | ___ |
Handwerkslevel: | _____ | ____________: | ___ |
Naturlevel: | _____ | ____________: | ___ |
Wissenslevel: | _____ | ____________: | ___ |
Gesellschaftslevel: | _____ | ____________: | ___ |
____________: | _____ | ____________: | ___ |
____________: | _____ | ____________: | ___ |
Körpertalente
Freifall (KO) | _____ |
Gaukeleien (FF) | _____ |
Klettern (ST) | _____ |
Körperbeherrschung (GE) | _____ |
Kraftakt (ST) | _____ |
Reiten (CH) | _____ |
Schwimmen (KO) | _____ |
Selbstbeherrschung (MU) | _____ |
Singen (CH) | _____ |
Sinnesschärfe (IN) | _____ |
Tanzen (GE) | _____ |
Taschendiebstahl (FF) | _____ |
Verbergen (GE) | _____ |
Zechen (KO) | _____ |
Handwerkstalente
Alchemie (KL) | _____ |
Boote & Schiffe (KL) | _____ |
Fahrzeuge (CH) | _____ |
Handel (CH) | _____ |
Heilkunde Gifte (KL) | _____ |
Heilkunde Krankheiten (IN) | _____ |
Heilkunde Seele (CH) | _____ |
Heilkunde Wunden (IN) | _____ |
Holzbearbeitung (GE) | _____ |
Lebensmittelbearbeitung (IN) | _____ |
Lederbearbeitung (GE) | _____ |
Malen & Zeichnen (FF) | _____ |
Metallbearbeitung (ST) | _____ |
Musizieren (FF) | _____ |
Schlösserknacken (FF) | _____ |
Steinbearbeitung (FF) | _____ |
Stoffbearbeitung (FF) | _____ |
Naturtalente
Fährtensuchen (IN) | _____ |
Fesseln & Entfesseln (FF) | _____ |
Fischen & Angeln (FF) | _____ |
Orientierung (IN) | _____ |
Pflanzenkunde (KL) | _____ |
Tierkunde (CH) | _____ |
Wildnisleben (IN) | _____ |
Wissenstalente
Brett- & Glücksspiel (IN) | _____ |
Geographie (KL) | _____ |
Götter & Kulte (IN) | _____ |
Kriegskunst (KL) | _____ |
Mechanik (KL) | _____ |
Rechtskunde (KL) | _____ |
Sagen & Legenden (IN) | _____ |
Sphärenkunde (KL) | _____ |
Sternkunde (KL) | _____ |
Swordskillkunde (KL) | _____ |
Gesellschaftstalente
Bekehren & Überzeugen (CH) | _____ |
Betören (CH) | _____ |
Einschüchtern (MU) | _____ |
Etikette (CH) | _____ |
Gassenwissen (IN) | _____ |
Menschenkenntnis (IN) | _____ |
Überreden (KL) | _____ |
Verkleiden (CH) | _____ |
Willenskraft (MU) | _____ |