Difference between revisions of "Mike"
From Anu Anu RPG
(→Skills: (Prio B)) |
|||
| (27 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 6: | Line 6: | ||
==Generelle Informationen:== | ==Generelle Informationen:== | ||
| − | * Name: | + | * Name: Mike |
| − | * Rasse: | + | * Rasse: Mensch |
| − | * Alter: | + | * Alter: Echt? Ne, nur virtuell. |
* Geschlecht: Männlich | * Geschlecht: Männlich | ||
| − | * Geld: | + | * Geld: Yes, plz! |
==Karma== | ==Karma== | ||
| − | ==Attribute: (Prio | + | ==Attribute: (Prio C) 24== |
| − | * Str: | + | * Str: 2 |
| − | * Sch: 6 | + | * Sch: 6 |
| − | * Kon: | + | * Kon: 2 |
| − | * Cha: | + | * Cha: 2 |
* Int: 6 | * Int: 6 | ||
* Wil: 6 | * Wil: 6 | ||
| − | * Rea: 6 | + | * Rea: 6 |
| − | * Ini: 1w6 | + | * Ini: 1w6+6 |
| − | * Ess: 2, | + | * Ess: 2,55 |
* Body Index: ? | * Body Index: ? | ||
| − | ==Skills: (Prio | + | ==Skills: (Prio B)== |
| − | ===Aktionsfertigkeiten: | + | ===Aktionsfertigkeiten: 40=== |
| + | * Computer (Int) 6 | ||
| + | * Computer B/R (Int) 6 | ||
| + | * Gunnery (Int) 6 | ||
| + | * Taktiken kleiner Einheiten (Matrix) (Cha) 4 | ||
| + | * Etiquette (Matrix) (Cha) 3 | ||
| − | * | + | * Electronics (Int) 6 |
| − | + | * Electronics B/R (Int) 6 | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | * | ||
| − | |||
| − | |||
| − | ===Wissensfertigkeiten:=== | + | ===Wissensfertigkeiten: Int+5=30=== |
| − | * | + | * Offensiv Utilities 6 |
| − | * | + | * Cyberterminal Code 6 |
| − | * | + | * Frame-Cores 6 |
| − | * | + | * Cyberterminaldesign 6 |
| − | * | + | * Software Market 3 |
| + | * Data Heavens 1 | ||
| + | * Conspiracy Theories 1 | ||
| + | * Drone Control 1 | ||
| − | ====Sprachen:==== | + | ====Sprachen: 9==== |
| − | + | * English 4 | |
| − | * | + | * Netspeak 5 |
| − | * | ||
==Merrits&Flaws== | ==Merrits&Flaws== | ||
| Line 60: | Line 59: | ||
* | * | ||
| − | ==Ressourcen: (Prio | + | ==Ressourcen: (Prio A)== |
===Cyberware:=== | ===Cyberware:=== | ||
| Line 66: | Line 65: | ||
{{TableHead}} | {{TableHead}} | ||
{{1Row3ColHead|Name|Essenz|Preis}} | {{1Row3ColHead|Name|Essenz|Preis}} | ||
| − | {{ | + | {{1Row3ColHeadSpan| Brainware}} |
{{1Row3Col|2 Datenbuchsen |0,2e|1000Y}} | {{1Row3Col|2 Datenbuchsen |0,2e|1000Y}} | ||
{{1Row3Col|Mehrfachchipbuchse Stufe 4 |0,35e|4000Y}} | {{1Row3Col|Mehrfachchipbuchse Stufe 4 |0,35e|4000Y}} | ||
{{1Row3Col|2 Chipbuchsenexpertensystem Stufe 4 |0,4e|20000Y}} | {{1Row3Col|2 Chipbuchsenexpertensystem Stufe 4 |0,4e|20000Y}} | ||
{{1Row3Col|Enzephalon Stufe 2 |1,5e|11500Y}} | {{1Row3Col|Enzephalon Stufe 2 |1,5e|11500Y}} | ||
| − | {{1Row3Col|Mathematische PU Stufe 3 |0, | + | {{1Row3Col|Mathematische PU Stufe 3 |0,2e|11000Y}} |
| − | {{ | + | {{1Row3ColHeadSpan| Kommunikation}} |
{{1Row3Col|Interner Lautsprecher|0,1e|650Y}} | {{1Row3Col|Interner Lautsprecher|0,1e|650Y}} | ||
{{1Row3Col|Transducer|0,1e|2000Y}} | {{1Row3Col|Transducer|0,1e|2000Y}} | ||
| + | {{1Row3ColHeadSpan| Summe}} | ||
| + | {{1Row3Col|Summe|3,45e|71150Y}} | ||
{{TableEnd}} | {{TableEnd}} | ||
| − | + | ===Software:=== | |
| + | ====Talentsoftware==== | ||
| + | *Verkaufsplaner 3000 5.0 | ||
| + | *MyVectorThrustetAircraft 5.0 | ||
| + | *The Art of Computer Programming 5.0 | ||
| + | *Cyberterminal Constructor "Wolverine" 5.0 | ||
| + | *MatrixCombat Simulator Pro 5.0 | ||
===Bioware:=== | ===Bioware:=== | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
===Conections=== | ===Conections=== | ||
| − | * | + | *"Alternate", lokaler Hardwaregrosshändler aus Gießen |
| + | *progbay, Matrix Software Kauf- und Verklaufsplattform | ||
| + | *FrankMAX, [http://de.wikipedia.org/wiki/German_Commercial_Internet_Exchange Frankfurter Matrix Exchange] | ||
===Equiptment=== | ===Equiptment=== | ||
7 Ordinary Clothing | 7 Ordinary Clothing | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
===Lifestyle=== | ===Lifestyle=== | ||
Mittelschicht: 3 Monate Bezahlt. | Mittelschicht: 3 Monate Bezahlt. | ||
| − | |||
Latest revision as of 17:59, 10 March 2013
Contents
Copy & Paste[edit]
Edit in Progress!!
Generelle Informationen:[edit]
- Name: Mike
- Rasse: Mensch
- Alter: Echt? Ne, nur virtuell.
- Geschlecht: Männlich
- Geld: Yes, plz!
Karma[edit]
Attribute: (Prio C) 24[edit]
- Str: 2
- Sch: 6
- Kon: 2
- Cha: 2
- Int: 6
- Wil: 6
- Rea: 6
- Ini: 1w6+6
- Ess: 2,55
- Body Index: ?
Skills: (Prio B)[edit]
Aktionsfertigkeiten: 40[edit]
- Computer (Int) 6
- Computer B/R (Int) 6
- Gunnery (Int) 6
- Taktiken kleiner Einheiten (Matrix) (Cha) 4
- Etiquette (Matrix) (Cha) 3
- Electronics (Int) 6
- Electronics B/R (Int) 6
Wissensfertigkeiten: Int+5=30[edit]
- Offensiv Utilities 6
- Cyberterminal Code 6
- Frame-Cores 6
- Cyberterminaldesign 6
- Software Market 3
- Data Heavens 1
- Conspiracy Theories 1
- Drone Control 1
Sprachen: 9[edit]
- English 4
- Netspeak 5
Merrits&Flaws[edit]
Ressourcen: (Prio A)[edit]
Cyberware:[edit]
| Name | Essenz | Preis |
|---|---|---|
| Brainware | ||
| 2 Datenbuchsen | 0,2e | 1000Y |
| Mehrfachchipbuchse Stufe 4 | 0,35e | 4000Y |
| 2 Chipbuchsenexpertensystem Stufe 4 | 0,4e | 20000Y |
| Enzephalon Stufe 2 | 1,5e | 11500Y |
| Mathematische PU Stufe 3 | 0,2e | 11000Y |
| Kommunikation | ||
| Interner Lautsprecher | 0,1e | 650Y |
| Transducer | 0,1e | 2000Y |
| Summe | ||
| Summe | 3,45e | 71150Y |
Software:[edit]
Talentsoftware[edit]
- Verkaufsplaner 3000 5.0
- MyVectorThrustetAircraft 5.0
- The Art of Computer Programming 5.0
- Cyberterminal Constructor "Wolverine" 5.0
- MatrixCombat Simulator Pro 5.0
Bioware:[edit]
Conections[edit]
- "Alternate", lokaler Hardwaregrosshändler aus Gießen
- progbay, Matrix Software Kauf- und Verklaufsplattform
- FrankMAX, Frankfurter Matrix Exchange
Equiptment[edit]
7 Ordinary Clothing
Lifestyle[edit]
Mittelschicht: 3 Monate Bezahlt.