|
|
| (7 intermediate revisions by 4 users not shown) |
| Line 1: |
Line 1: |
| − | [[Category:WoDBE]] [[Category:WoD]] | + | [[Category:WoD]][[Category:System]] |
| | | | |
| − | ==Brainstorming== | + | ==World of Darkness Bloody Empire== |
| − | Hi Leute, hab' mir schonmal 'n paar Gedanken zur Antiken WoD gemacht und hier hingeworfen. Wie immer mit der bitte um Ideen, Ergänzungen und Feedback. - Chris
| |
| | | | |
| − | ==Stichworte== | + | ===Stichworte=== |
| | | | |
| | Nation - Signature Stadt - Vorherrschende Factions - Theme/Mood | | Nation - Signature Stadt - Vorherrschende Factions - Theme/Mood |
| Line 16: |
Line 15: |
| | * Phönizien - Karthago - Baal's Brut Vampire - Total War/Demonic | | * Phönizien - Karthago - Baal's Brut Vampire - Total War/Demonic |
| | | | |
| − | ==[[Adventure Seeds]]== | + | ===[[WoDBE:Factions]]=== |
| | | | |
| | + | ===[[Equipment]]=== |
| | + | *[[Ancient Armory]] |
| | + | *[[Ancient Equipment]] |
| | + | |
| | + | ===[[Adventure Seeds]]=== |
| | *[[Colloseum]] | | *[[Colloseum]] |
| | *[[Geheimnisse des alten Reiches]] | | *[[Geheimnisse des alten Reiches]] |
| Line 23: |
Line 27: |
| | *[[Hüter der Tempel]] | | *[[Hüter der Tempel]] |
| | *[[Kinder der Schwarzen Götter]] | | *[[Kinder der Schwarzen Götter]] |
| − |
| |
| − | -----
| |
| − |
| |
| − | ==Factions:==
| |
| − |
| |
| − | ===Vampire===
| |
| − | *Antike Covenants
| |
| − | **Covenants der Carmarilla
| |
| − | *** Der Senex - Herrschender Vampirsenat aus Patriziern
| |
| − | *** Legio Mortuum - Exekutive aus Vampir-Legionären und -Kriegern
| |
| − | *** Kult der Auguren - Anhänger der römischen Mysterienkulte
| |
| − | *** Das Peregrine Kollegium - Versammlung der Plebäischen Vampire
| |
| − | *** Lancea et Sanctum - Neuster Zugang der Camarilla, Anhänger des Einen Gottes
| |
| − | **Barbarische Covenants
| |
| − | *** Kinder des Seth - Ägyptischer Geheimkult
| |
| − |
| |
| − | *Antike Clans
| |
| − | ** Julii - Römische Vampirelite, vornehmlich aus Patriziern, Proto-Ventrue
| |
| − | ** Daeva - Persischer Ursprung
| |
| − | ** Gangrel -
| |
| − | ** Nosferatu -
| |
| − | ** Mekhet - Aus Ägypten und Afrika stammend
| |
| − |
| |
| − | *Antike Bloodlines
| |
| − | ** Agonistes - Mekhet, Bloodlines: the Chosen
| |
| − | ** Khaibit - Mekhet, Bloodlines: the Hidden
| |
| − | ** Morbus - Mekhet, Requiem for Rome
| |
| − | ** Osites - Mekhet, Lancea Sanctum
| |
| − | ** Qedeshah - Mekhet, Bloodlines: the Hidden
| |
| − | ** Annunaku - Gangrel, Invictus
| |
| − | ** Childer of the Morrigan - Gangrel, Circle of the Crone
| |
| − | ** Mara - Gangrel, Circle of the Crone
| |
| − | ** Vedma - Gangrel, Ordo Dracul
| |
| − | ** Anvari - Daeva, Bloodlines: the Hidden
| |
| − | ** Childern of Judas - Daeva, Bloodlines: the Legedary
| |
| − | ** Gulikan - Daeva, Bloodlines: the Legedary
| |
| − | ** Bron - Ventrue, Bloodlines: the Legedary
| |
| − | ** Gorgons - Ventrue, Circle of the Crone
| |
| − | ** Macellarius - Ventrue, Bloodlines: the Legedary
| |
| − | ** Galloi - Nosferatu, Bloodlines: the Legedary
| |
| − | ** Rakshasa - Nosferatu, Bloodlines: the Hidden
| |
| − |
| |
| − | ===Mages===
| |
| − | * Antike Traditionen
| |
| − | ** Collegium der Pontificati, Priester des Imperialen Pantheon
| |
| − | ** Hoher Thing der Druiden
| |
| − | ** Bund der Nekromanten
| |
| − | ** Pythagoräischer Zirkel
| |
| − | ** Daedaleanische Liga
| |
| − | ** Bruderschaft der Seher
| |
| − |
| |
| − | * Antike Pfade
| |
| − | ** Saturn/Chronos/Amun/Cernunnos (Time)
| |
| − | ** Fortuna/Tycho/Amunet/Danu (Fate)
| |
| − | ** Apollo/Apollon/Horus/Bellenus (Prime)
| |
| − | ** Jupiter/Zeus/Osiris/Taranis (Forces)
| |
| − | ** Juno/Hera/Maat/Morrigan (Spirit)
| |
| − | ** Ceres/Demeter/Nephtys/Brigid (Life)
| |
| − | ** Merkur/Hermes/Toth/Esus (Correspondence)
| |
| − | ** Minerva/Athene/Neith/Sulis (Mind)
| |
| − | ** Pluto/Hades/Anubis/Keltos (Death)
| |
| − | ** Vulcanos/Hephaistos/Ptah/Carpentus (Matter)
| |
| − |
| |
| − | * Antike Legacies
| |
| − | ** Mars/Ares/Moth/Teutates
| |
| − | ** Neptun/Posseidon/Hapi/Benacus
| |
| − | ** Diana/Artemis/Anat/Sirona
| |
| − | ** Venus/Aphrodite/Isis/?
| |
| − | ** Aesculapius/Asklepios/Imhotep/?
| |
| − | ** Bacchus/Dyonisos/Tenem/?
| |
| − | ** Janus/Baphomet/Sobek/?
| |
| − | ** Proserpina/Persephone/Tenemet/?
| |
| − | ** Vesta/Hestia/?/?
| |
| − | ** Carna/Discordia/?/?
| |
| − | ** Vertumnis/Metis/?/?
| |
| − |
| |
| − | ===Shapeshifter===
| |
| − | * Antike Tribes
| |
| − | ** Tribes of the Moon
| |
| − | *** Blood Talons
| |
| − | *** Storm Lords
| |
| − | *** Hunters In Darkness
| |
| − | *** Bone Shadows
| |
| − | *** Iron Wolves
| |
| − | ** Pure Tribes
| |
| − | *** Fire Touched
| |
| − | *** Ivory Claws
| |
| − | *** Predator Kings
| |
| − | ** Lost Tribes
| |
| − | *** Chimera
| |
| − | *** Vargr
| |
| − |
| |
| − | * Antike Auspices und Accords
| |
| − | ** Auspices (nur Tribes of the Moon)
| |
| − | *** Rahu - Full Moon, Warrior
| |
| − | *** Cahalith - Gibbous Moon, Visionary
| |
| − | *** Elodoth - Half Moon, Walker Between
| |
| − | *** Ithaeur - Crescent Moon, Spirit Master
| |
| − | *** Irraka - New Moon, Stalker
| |
| − | ** Accords
| |
| − | *** Den-Warder
| |
| − | *** Heart-Ripper
| |
| − | *** Root-Weaver
| |
| − | *** Sun-Chaser
| |
| − | *** Wind-Dancer
| |
| − |
| |
| − | * Antike Lodges
| |
| − | ** Lodge of Cernunnos
| |
| − | ** Lodge of Thunder
| |
| − |
| |
| − | ===Andere Supernaturals===
| |
| − | :Changelings: zurückgedrängt in wylde Gegenden
| |
| − | :Prometheans: vereinzelt in Ägypten, Karthago, Gallien
| |
| − | :Posessed: überall möglich Geister, Demons; siehe Strigori (Requiem for Rome)
| |
| − | :Immortals: einzelne Highlander und Mithras-Kult
| |