Difference between revisions of "Magdalena"
From Anu Anu RPG
(→Fertigkeiten) |
(→Allgemeinenes) |
||
(24 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | == | + | [[Category:Fate]] |
+ | [[Category:Legenden_der_7_Ebenen]] | ||
+ | |||
+ | ==Allgemeinenes== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px;" | ||
+ | !colspan="7"|Fertigkeiten | ||
+ | |- | ||
+ | | Hervorragend (+5) | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Großartig (+4) | ||
+ | | Charisma | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Gut (+3) | ||
+ | | Heimlichkeit | ||
+ | | Täuschung | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Ordentlich (+2) | ||
+ | | Wissen | ||
+ | | Wahrnehmung | ||
+ | | Empathie | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Durchschnittlich (+1) | ||
+ | | Athletik | ||
+ | | Handwerk | ||
+ | | Diebeskunst | ||
+ | | Wille | ||
+ | | Provozieren | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
'''Magdalena Deepwood''' | '''Magdalena Deepwood''' | ||
Line 8: | Line 55: | ||
*'''Dilemma''' - Gefangener der 7 Welten | *'''Dilemma''' - Gefangener der 7 Welten | ||
*'''Phase 1''' - Klaubauterfrau | *'''Phase 1''' - Klaubauterfrau | ||
− | *'''Phase 2''' - | + | *'''Phase 2''' - Ich habe dort etwas gesehen. |
− | *'''Phase 3''' - | + | *'''Phase 3''' - So kommt doch herein ;) |
==Stunts== | ==Stunts== | ||
+ | {| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px;" | ||
+ | !colspan="1"|Erholungsrate | ||
+ | | 2 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | *'''Hinterlistiger Angriff''' - Kann Heimlichkeit zum Angreifen nutzen | ||
+ | |||
+ | *'''Absolute Grazie''' - Mit Charisma genierte Vorteile haben 1 Freie Nutzung | ||
+ | |||
+ | *'''Schiffsgeist''' - Kann Charisma für Fahren benutzen auf der leisen Magdalena | ||
+ | |||
+ | *'''hypnotiesiernde Schönheit''' - Beim generieren von Vorteilen mit Charisma +2 Schub | ||
==Extras== | ==Extras== | ||
+ | {| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px;" | ||
+ | !colspan="1"|Freie Extras | ||
+ | | 0 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | * | ||
==Konsequenzen== | ==Konsequenzen== | ||
+ | {| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px;" | ||
+ | !colspan="3"|Konsequenzen | ||
+ | |- | ||
+ | |'''2''' | ||
+ | | Leicht | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''4''' | ||
+ | | Leicht | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |'''6''' | ||
+ | | Leicht | ||
+ | | | ||
+ | |} |
Latest revision as of 04:18, 17 March 2019
Allgemeinenes[edit]
Fertigkeiten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hervorragend (+5) | ||||||
Großartig (+4) | Charisma | |||||
Gut (+3) | Heimlichkeit | Täuschung | ||||
Ordentlich (+2) | Wissen | Wahrnehmung | Empathie | |||
Durchschnittlich (+1) | Athletik | Handwerk | Diebeskunst | Wille | Provozieren |
Magdalena Deepwood
Aspekte[edit]
- Konzept - Eins mit dem Schiff
- Dilemma - Gefangener der 7 Welten
- Phase 1 - Klaubauterfrau
- Phase 2 - Ich habe dort etwas gesehen.
- Phase 3 - So kommt doch herein ;)
Stunts[edit]
Erholungsrate | 2 |
---|
- Hinterlistiger Angriff - Kann Heimlichkeit zum Angreifen nutzen
- Absolute Grazie - Mit Charisma genierte Vorteile haben 1 Freie Nutzung
- Schiffsgeist - Kann Charisma für Fahren benutzen auf der leisen Magdalena
- hypnotiesiernde Schönheit - Beim generieren von Vorteilen mit Charisma +2 Schub
Extras[edit]
Freie Extras | 0 |
---|
Konsequenzen[edit]
Konsequenzen | ||
---|---|---|
2 | Leicht | |
4 | Leicht | |
6 | Leicht |