Difference between revisions of "Sean´s Charakter"
(→Motivation) |
(→Motivation) |
||
(66 intermediate revisions by 8 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
== Charakterbogen == | == Charakterbogen == | ||
− | + | ||
{| | {| | ||
+ | ! |Persönliches | ||
|- | |- | ||
|Name: || Ewania Cassian | |Name: || Ewania Cassian | ||
Line 11: | Line 12: | ||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
− | + | ||
{| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px;" | {| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px;" | ||
Line 17: | Line 18: | ||
|- | |- | ||
| Stärke | | Stärke | ||
− | | | + | | 4 |
− | | ( | + | | (-1) |
|- | |- | ||
| Konstitution | | Konstitution | ||
Line 25: | Line 26: | ||
|- | |- | ||
| Geschick | | Geschick | ||
+ | | 4 | ||
+ | | (-1) | ||
+ | |- | ||
+ | |Wahrnehmung | ||
| 5 | | 5 | ||
| (0) | | (0) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|Inteligenz | |Inteligenz | ||
− | |8 | + | | 8 |
|(+3) | |(+3) | ||
|- | |- | ||
|Willenskraft | |Willenskraft | ||
− | | | + | | 8 |
− | |(+ | + | |(+3) |
|- | |- | ||
|Charisma | |Charisma | ||
− | | | + | | 6 |
− | |( | + | |(+1) |
|- | |- | ||
|Initiative | |Initiative | ||
− | | | + | | 0 |
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | '''Beschreibung | ||
Von Kindheit an war sie es gewohnt bevorzugt behandelt und mit Gegenständen kunstvoller Machart erfreut zu werden. Dies zeigt sich auch an ihrer Kleidung und ihrer empfindsamen hellen Haut, die jüngst von einigen blauen Flecken verunziert wurde. Sie trägt leichte Kleidung im atlantisch-khemitischen Stil , die für das rauere Klima der Grenzlande deutlich weniger geeignet ist. | Von Kindheit an war sie es gewohnt bevorzugt behandelt und mit Gegenständen kunstvoller Machart erfreut zu werden. Dies zeigt sich auch an ihrer Kleidung und ihrer empfindsamen hellen Haut, die jüngst von einigen blauen Flecken verunziert wurde. Sie trägt leichte Kleidung im atlantisch-khemitischen Stil , die für das rauere Klima der Grenzlande deutlich weniger geeignet ist. | ||
+ | Ihr kostbarer Schmuck deutet ebenso wie ihr etwas verwöhntes Benehmen deuten auf ihre besondere Herkunft hin. | ||
+ | Allerdings ändert sich ihr Auftreten drastisch, wenn es um das Erlangenmagischer Mächte oder verborgenem Wissen geht. In diesem Fall funkeln ihre Augen fanatisch und ihr ansonsten unsicheres Benehmenwird deutlich entschiedener, ihre Stimme herrischer und ihre Bewegungen schneller.''' | ||
+ | '''Rollenspielhinweise | ||
+ | Besonders zu Beginn des Abenteuers ist sie oft unsicher und etwas zögerlich. Die anderen Charaktere sollten den Eindruck einer verwöhnten und etwas konfusen, völlig harmlosen jungen Frau erhalten. Manchmal, wenn sie etwas Persönliches gefragt wird, macht sie kleine Pausen und horcht in sich hinein, als würde sie hoffen eine innere Stimme gebe ihr eine Antwort. | ||
+ | Betreffend Fachwissen oder Magie ist sie bedeutend selbstsicherer. Der Sturz, der Verlust ihrer Erinnerung, ihre Mittellosigkeit und die dunklen Ahnungen in Bezug auf Khoras mögen sie verunsichert haben, aber ihr Selbstbewusstsein, welches von Kindheit an gestützt wurde, bricht immer wieder durch. Wenn es um verbotenes Wissen geht kann es ein Fehler sein, sie zu unterschätzen und zu übergehen. Ein fataler Fehler.''' | ||
+ | {| class="wikitable" style="float:bottom; margin-left: 10px;" | ||
+ | !colspan="6"|Lebenspunkte | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 20 | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 30 | ||
+ | |- | ||
+ | | (0) | ||
+ | | (-2) | ||
+ | | (-4) | ||
+ | | (-6) | ||
+ | | Außer Gefecht | ||
+ | | Koma | ||
+ | |} | ||
+ | == Motivation == | ||
+ | {| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px;" | ||
+ | !colspan="3"|Widerstandswerte | ||
+ | | VW:13 | ||
+ | | SR: 15 | ||
+ | | GW: 20 | ||
+ | |} | ||
+ | Das Erringen von magischen und gewöhnlichem Wissen ist ihre oberste Priorität und bringt sie auch dazu auf Bequemlichkeiten oder Sicherheit zu verzichten. Eine weitere Motivation stellt für sie die Suche nach Anschluss dar. Besonders nachts ist sie nicht gerne allein. Momentan verfügt sie zudem über keinerlei finanzielle Mittel, ein Zustand mit dem sie nicht umzugehen vermag. In Anbetracht der jetzigen Umstände und ihrer Ansprüche kommt ihr eine Möglichkeit ihre Reisekasse aufzubessern deshalb sehr gelegen. | ||
+ | == Fertigkeiten == | ||
+ | {| | ||
+ | !colspan="4"| | ||
+ | |- | ||
+ | | Ettikette | ||
+ | | (Cha) | ||
+ | | 2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Nachforschen | ||
+ | | (Int) | ||
+ | | 4 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Wissen Elementarwesen des Feuers | ||
+ | | (Int) | ||
+ | | 5 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Wissen Elementarmagie | ||
+ | | (Int) | ||
+ | | 5 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Wissen Geographie | ||
+ | | (Int) | ||
+ | | 2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Wissen Alte Schriften | ||
+ | | (Int) | ||
+ | | 4 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Meditation | ||
+ | | (Will) | ||
+ | | 4 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Speere & Stäbe | ||
+ | | (Gesch.) | ||
+ | | 2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Spiele | ||
+ | | (Int) | ||
+ | | 4 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Verhandeln/Feilschen | ||
+ | | (Will) | ||
+ | | 4 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Muttersprache: Gotisch L+S | ||
+ | | Altgotisch L+S | ||
+ | | Atlantisch L+S | ||
+ | |- | ||
+ | | Geheimsprache: Magarun L+S | ||
+ | | Sidhain L+S | ||
+ | | Urtek L+S | ||
+ | | Verunsisch L+S | ||
+ | |} | ||
+ | == Zauber == | ||
+ | {|class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px;" | ||
+ | !colspan="3"|Kampf/Magieschule | ||
+ | | Feuermagie 5 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="3"|Arkane Macht | ||
+ | |Arkane Macht: 13 | ||
+ | |colspan="2" style="text-align:center"|Potenzial: 4 | ||
+ | |} | ||
− | + | {| | |
− | + | !colspan="4"| | |
− | + | |- | |
− | + | | 1) | |
− | + | | Feuer erschaffen | |
− | + | | (Will + Feuermagie[+2]) | |
− | + | | Kosten: 1KP | |
− | + | |- | |
− | + | | 1) | |
+ | | Brennende Augen | ||
+ | | (Will + Feuermagie[+2]) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2) | ||
+ | | Tanzender Wurm | ||
+ | | (Int + Feuermagie[+2]) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2) | ||
+ | | Feuerwesen komunizieren | ||
+ | | (Cha + Feuermagie[+2]) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2) | ||
+ | | Wanderndes Lagerfeuer | ||
+ | | (Int + Feuermagie[+2]) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 3) | ||
+ | | Flammenfaust | ||
+ | | (Int) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 3) | ||
+ | | Feuerschild | ||
+ | | (Will) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 4) | ||
+ | | Ritual der Scharlachroten Ketten | ||
+ | | (Int) | ||
+ | |- | ||
+ | | 4) | ||
+ | | Ritual des Feuerteufels | ||
+ | | (Will) | ||
+ | |- | ||
+ | | 5) | ||
+ | | Feuerhaut | ||
+ | | (Int) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 5) | ||
+ | | Metall erhitzen | ||
+ | | (Will) | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
---- | ---- | ||
− | == | + | == Vorzüge/Schwäche == |
− | {| | + | {| |
− | + | !colspan="2"| Schwächen: | |
− | | | + | |- |
− | | | + | | -Amnesie |
− | | | + | | (2) |
+ | |- | ||
+ | | -Besessen: Magische Macht erlangen | ||
+ | | (4) | ||
+ | |- | ||
+ | | -*Dunkles Geheimnis | ||
+ | | (4) | ||
+ | |- | ||
+ | | -*Hexenmal: Flamenedes Symbol auf dem Schulterblatt | ||
+ | | (1) | ||
+ | |- | ||
+ | | -*Feind (5) | ||
+ | |- | ||
+ | | -Kurzsichtigkeit | ||
+ | | (2) | ||
+ | |- | ||
+ | | -Phobie: Dunkelheit | ||
+ | | (2) | ||
+ | |- | ||
+ | | -Verwöhnt | ||
+ | | (1) | ||
|} | |} | ||
− | + | {| | |
+ | !colspan="2"| Vorzüge: | ||
+ | |- | ||
+ | | -Aussehen +1 | ||
+ | | (5) | ||
+ | |- | ||
+ | | -Bücherwurm +1 auf alle Wissen | ||
+ | | (5) | ||
+ | |- | ||
+ | | -*Erbe (Einfluss und Reichtümer) | ||
+ | | (5) | ||
+ | |- | ||
+ | | -Reichtümer | ||
+ | | (1) | ||
+ | |- | ||
+ | | -Sprachtalent | ||
+ | | (2) | ||
+ | |} |
Latest revision as of 23:09, 27 June 2018
Charakterbogen[edit]
Persönliches | |
---|---|
Name: | Ewania Cassian |
Geschlecht: | Weiblich |
Größe: | 1,68 |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
Stärke | 4 | (-1) |
Konstitution | 5 | (0) |
Geschick | 4 | (-1) |
Wahrnehmung | 5 | (0) |
Inteligenz | 8 | (+3) |
Willenskraft | 8 | (+3) |
Charisma | 6 | (+1) |
Initiative | 0 |
Beschreibung
Von Kindheit an war sie es gewohnt bevorzugt behandelt und mit Gegenständen kunstvoller Machart erfreut zu werden. Dies zeigt sich auch an ihrer Kleidung und ihrer empfindsamen hellen Haut, die jüngst von einigen blauen Flecken verunziert wurde. Sie trägt leichte Kleidung im atlantisch-khemitischen Stil , die für das rauere Klima der Grenzlande deutlich weniger geeignet ist. Ihr kostbarer Schmuck deutet ebenso wie ihr etwas verwöhntes Benehmen deuten auf ihre besondere Herkunft hin. Allerdings ändert sich ihr Auftreten drastisch, wenn es um das Erlangenmagischer Mächte oder verborgenem Wissen geht. In diesem Fall funkeln ihre Augen fanatisch und ihr ansonsten unsicheres Benehmenwird deutlich entschiedener, ihre Stimme herrischer und ihre Bewegungen schneller.
Rollenspielhinweise
Besonders zu Beginn des Abenteuers ist sie oft unsicher und etwas zögerlich. Die anderen Charaktere sollten den Eindruck einer verwöhnten und etwas konfusen, völlig harmlosen jungen Frau erhalten. Manchmal, wenn sie etwas Persönliches gefragt wird, macht sie kleine Pausen und horcht in sich hinein, als würde sie hoffen eine innere Stimme gebe ihr eine Antwort. Betreffend Fachwissen oder Magie ist sie bedeutend selbstsicherer. Der Sturz, der Verlust ihrer Erinnerung, ihre Mittellosigkeit und die dunklen Ahnungen in Bezug auf Khoras mögen sie verunsichert haben, aber ihr Selbstbewusstsein, welches von Kindheit an gestützt wurde, bricht immer wieder durch. Wenn es um verbotenes Wissen geht kann es ein Fehler sein, sie zu unterschätzen und zu übergehen. Ein fataler Fehler.
Lebenspunkte | |||||
---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
(0) | (-2) | (-4) | (-6) | Außer Gefecht | Koma |
Motivation[edit]
Widerstandswerte | VW:13 | SR: 15 | GW: 20 |
---|
Das Erringen von magischen und gewöhnlichem Wissen ist ihre oberste Priorität und bringt sie auch dazu auf Bequemlichkeiten oder Sicherheit zu verzichten. Eine weitere Motivation stellt für sie die Suche nach Anschluss dar. Besonders nachts ist sie nicht gerne allein. Momentan verfügt sie zudem über keinerlei finanzielle Mittel, ein Zustand mit dem sie nicht umzugehen vermag. In Anbetracht der jetzigen Umstände und ihrer Ansprüche kommt ihr eine Möglichkeit ihre Reisekasse aufzubessern deshalb sehr gelegen.
Fertigkeiten[edit]
Ettikette | (Cha) | 2 | |
Nachforschen | (Int) | 4 | |
Wissen Elementarwesen des Feuers | (Int) | 5 | |
Wissen Elementarmagie | (Int) | 5 | |
Wissen Geographie | (Int) | 2 | |
Wissen Alte Schriften | (Int) | 4 | |
Meditation | (Will) | 4 | |
Speere & Stäbe | (Gesch.) | 2 | |
Spiele | (Int) | 4 | |
Verhandeln/Feilschen | (Will) | 4 | |
Muttersprache: Gotisch L+S | Altgotisch L+S | Atlantisch L+S | |
Geheimsprache: Magarun L+S | Sidhain L+S | Urtek L+S | Verunsisch L+S |
Zauber[edit]
Kampf/Magieschule | Feuermagie 5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Arkane Macht | Arkane Macht: 13 | Potenzial: 4 |
1) | Feuer erschaffen | (Will + Feuermagie[+2]) | Kosten: 1KP |
1) | Brennende Augen | (Will + Feuermagie[+2]) | |
2) | Tanzender Wurm | (Int + Feuermagie[+2]) | |
2) | Feuerwesen komunizieren | (Cha + Feuermagie[+2]) | |
2) | Wanderndes Lagerfeuer | (Int + Feuermagie[+2]) | |
3) | Flammenfaust | (Int) | |
3) | Feuerschild | (Will) | |
4) | Ritual der Scharlachroten Ketten | (Int) | |
4) | Ritual des Feuerteufels | (Will) | |
5) | Feuerhaut | (Int) | |
5) | Metall erhitzen | (Will) |
Vorzüge/Schwäche[edit]
Schwächen: | |
---|---|
-Amnesie | (2) |
-Besessen: Magische Macht erlangen | (4) |
-*Dunkles Geheimnis | (4) |
-*Hexenmal: Flamenedes Symbol auf dem Schulterblatt | (1) |
-*Feind (5) | |
-Kurzsichtigkeit | (2) |
-Phobie: Dunkelheit | (2) |
-Verwöhnt | (1) |
Vorzüge: | |
---|---|
-Aussehen +1 | (5) |
-Bücherwurm +1 auf alle Wissen | (5) |
-*Erbe (Einfluss und Reichtümer) | (5) |
-Reichtümer | (1) |
-Sprachtalent | (2) |