Difference between revisions of "Martin´s Charakter"
From Anu Anu RPG
(→Ausrüßtung und Inventar) |
(→Ausrüßtung und Inventar) |
||
| Line 234: | Line 234: | ||
| Fertigkeit | | Fertigkeit | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Bastardschwert (EH/ZW) |
| − | | | + | | 2w10+2T/2w10+4T |
| + | | M | ||
| + | | 7 | ||
| + | | Schwerter | ||
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
Revision as of 17:09, 12 April 2018
Contents
Charakterbogen
| Persönliches | |
|---|---|
| Name: | Armand de Leonceur |
| Geschlecht: | Männlich |
| Größe: | 1,86m |
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Stärke | 7 | (2) |
| Konstitution | 7 | (2) |
| Geschick | 5 | (0) |
| Wahrnehmung | 4 | (-1) |
| Inteligenz | 5 | (0) |
| Willenskraft | 6 | (1) |
| Charisma | 6 | (1) |
| Initiative | -5 | |
Beschreibung
Hier kann das ausehen angegeben werden.
Rollenspielhinweise
Interessante hinweise zum ausspielen des Charakters oder des Konzeptes
| Lebenspunkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 |
| (0) | (0) | (0) | (-2) | Außer Gefecht | Koma |
Motivation
| Widerstandswerte | VW: 13 | SR: 18 | GW: 15 (+2 Furcht) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Warum ist der Charakter mit der Gruppe unterwegs ?
Fertigkeiten
| Ausdauer | (Konstitution) | 8 | (2) |
| Empathie | (Charisma) | 4 | (1) |
| Etikette | (Intelligenz) | 5 | (0) |
| Kraftakt | (Stärke) | 8 | (2) |
| Reiten | (Geschick) | 5 | (0) |
| Taktik | (Intelligenz) | 2 | (0) |
| Tanzen | (Geschick) | 4 | (0) |
| Tiere abrichten/pflegen | (Charisma) | 3 | (1) |
| Wissen (Heraldik) | (Nichts) | 4 | (0) |
| Schwerter | (Stärke) | 12 | (2) |
| Waffenlos | (Geschick) | 7 | (0) |
| Sprache: Tainisch (Lesen und Schreiben) | (Nichts) | M | (0) |
| Sprache: Gothisch (Lesen und Schreiben) | (Nichts) | 3 | (0) |
Techniken
| Stahlfaust: | |
|---|---|
| 1. Der Schwur | 2. Stahlfaust |
| Arkane Macht: | |
|---|---|
| Arkane Macht: 8 | Potenzial: 3 |
Vorzüge/Schwäche
| Schwächen: | |
|---|---|
| -Gelübde | (4) |
| -Lüstern | (4) |
| -Pflichtgefühl | (2) |
| -Schützling (Pierre von Brionesse) | (2) |
| Vorzüge: | |
|---|---|
| -Adel | (3) |
| -Erbe (Lehen 4) | (2) |
| -Furchtlos | (2) |
| -Reichtümer | (1) |
| -Schmerzwiderstand | (8) |
| -Glück | (8) |
Ausrüßtung und Inventar
| Waffen: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Waffe | Schaden | Größe | Mindeststärke | Fertigkeit |
| Bastardschwert (EH/ZW) | 2w10+2T/2w10+4T | M | 7 | Schwerter |