Difference between revisions of "Martin´s SAO Charakter"
From Anu Anu RPG
(→Level) |
(→Werte) |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 10: | Line 10: | ||
{| | {| | ||
− | | style="color: red;" | Stärke: || | + | | style="color: red;" | Stärke: || 4 || style="color: blue;" | Mut: || 4 |
|- | |- | ||
− | | style="color: red;" | Gewandheit: || | + | | style="color: red;" | Gewandheit: || 3 || style="color: blue;" | Intuition: || 2 |
|- | |- | ||
− | | style="color: red;" | Konstitution: || | + | | style="color: red;" | Konstitution: || 4 || style="color: blue;" | Charisma: || 2 |
|- | |- | ||
− | | style="color: red;" | Fingerfertigkeit: || | + | | style="color: red;" | Fingerfertigkeit: || 3 || style="color: blue;" | Klugheit: || 3 |
|- | |- | ||
| Lebensenergie: || ___ || Ausweichen: || ___ | | Lebensenergie: || ___ || Ausweichen: || ___ | ||
Line 38: | Line 38: | ||
| Gesellschaftslevel: || _____ || ____________: || ___ | | Gesellschaftslevel: || _____ || ____________: || ___ | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Schwerter: || 0 || ____________: || ___ |
|- | |- | ||
− | | | + | | Rapiere: || 0 || ____________: || ___ |
|} | |} | ||
Latest revision as of 18:16, 1 April 2018
Contents
Charakterbogen[edit]
Name: | _____ | Stufe: | ___ |
Rolle: | _____ | Rollenlevel: | ___ |
Werte[edit]
Stärke: | 4 | Mut: | 4 |
Gewandheit: | 3 | Intuition: | 2 |
Konstitution: | 4 | Charisma: | 2 |
Fingerfertigkeit: | 3 | Klugheit: | 3 |
Lebensenergie: | ___ | Ausweichen: | ___ |
Ausdauer: | ___ | Angriff: | ___ |
Initiative: | ___ | Parade: | ___ |
Level[edit]
Körperlevel: | _____ | _____________: | ___ |
Handwerkslevel: | _____ | ____________: | ___ |
Naturlevel: | _____ | ____________: | ___ |
Wissenslevel: | 2 | ____________: | ___ |
Gesellschaftslevel: | _____ | ____________: | ___ |
Schwerter: | 0 | ____________: | ___ |
Rapiere: | 0 | ____________: | ___ |
Körpertalente[edit]
Freifall (KO) | _____ |
Gaukeleien (FF) | _____ |
Klettern (ST) | _____ |
Körperbeherrschung (GE) | _____ |
Kraftakt (ST) | _____ |
Reiten (CH) | _____ |
Schwimmen (KO) | _____ |
Selbstbeherrschung (MU) | _____ |
Singen (CH) | _____ |
Sinnesschärfe (IN) | _____ |
Tanzen (GE) | _____ |
Taschendiebstahl (FF) | _____ |
Verbergen (GE) | _____ |
Zechen (KO) | _____ |
Handwerkstalente[edit]
Alchemie (KL) | _____ |
Boote & Schiffe (KL) | _____ |
Fahrzeuge (CH) | _____ |
Handel (CH) | _____ |
Heilkunde Gifte (KL) | _____ |
Heilkunde Krankheiten (IN) | _____ |
Heilkunde Seele (CH) | _____ |
Heilkunde Wunden (IN) | _____ |
Holzbearbeitung (GE) | _____ |
Lebensmittelbearbeitung (IN) | _____ |
Lederbearbeitung (GE) | _____ |
Malen & Zeichnen (FF) | _____ |
Metallbearbeitung (ST) | _____ |
Musizieren (FF) | _____ |
Schlösserknacken (FF) | _____ |
Steinbearbeitung (FF) | _____ |
Stoffbearbeitung (FF) | _____ |
Naturtalente[edit]
Fährtensuchen (IN) | _____ |
Fesseln & Entfesseln (FF) | _____ |
Fischen & Angeln (FF) | _____ |
Orientierung (IN) | _____ |
Pflanzenkunde (KL) | _____ |
Tierkunde (CH) | _____ |
Wildnisleben (IN) | _____ |
Wissenstalente[edit]
Brett- & Glücksspiel (IN) | 1 |
Geographie (KL) | _____ |
Götter & Kulte (IN) | _____ |
Kriegskunst (KL) | 1 |
Mechanik (KL) | _____ |
Rechtskunde (KL) | _____ |
Sagen & Legenden (IN) | _____ |
Sphärenkunde (KL) | _____ |
Sternkunde (KL) | _____ |
Swordskillkunde (KL) | _____ |
Gesellschaftstalente[edit]
Bekehren & Überzeugen (CH) | _____ |
Betören (CH) | _____ |
Einschüchtern (MU) | _____ |
Etikette (CH) | _____ |
Gassenwissen (IN) | _____ |
Menschenkenntnis (IN) | _____ |
Überreden (KL) | _____ |
Verkleiden (CH) | _____ |
Willenskraft (MU) | _____ |