Difference between revisions of "Huke SAO Charakter"
From Anu Anu RPG
DestinyNinja (talk | contribs) (→Gesellschaftstalente) |
DestinyNinja (talk | contribs) (→Level) |
||
| Line 28: | Line 28: | ||
{| | {| | ||
| − | | Körperlevel: || | + | | Körperlevel: || 1 || _____________: || ___ |
|- | |- | ||
| Handwerkslevel: || _____ || ____________: || ___ | | Handwerkslevel: || _____ || ____________: || ___ | ||
| Line 36: | Line 36: | ||
| Wissenslevel: || _____ || ____________: || ___ | | Wissenslevel: || _____ || ____________: || ___ | ||
|- | |- | ||
| − | | Gesellschaftslevel: || | + | | Gesellschaftslevel: || 1 || ____________: || ___ |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Schilde: || 0 || ____________: || ___ |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Schwerter: || 0 || ____________: || ___ |
|} | |} | ||
Revision as of 15:21, 22 March 2018
Contents
Charakterbogen
| Name: | Draxa | Stufe: | 1 |
| Rolle: | Tank | Rollenlevel: | 0 |
Werte
| Stärke: | 2 | Mut: | 3 |
| Gewandheit: | 3 | Intuition: | 3 |
| Konstitution: | 4 | Charisma: | 2 |
| Fingerfertigkeit: | 3 | Klugheit: | 6 |
| Lebensenergie: | 14 | Ausweichen: | 3 |
| Ausdauer: | 20 | Angriff: | 4 |
| Initiative: | 5 +0 | Parade: | 3 |
Level
| Körperlevel: | 1 | _____________: | ___ |
| Handwerkslevel: | _____ | ____________: | ___ |
| Naturlevel: | _____ | ____________: | ___ |
| Wissenslevel: | _____ | ____________: | ___ |
| Gesellschaftslevel: | 1 | ____________: | ___ |
| Schilde: | 0 | ____________: | ___ |
| Schwerter: | 0 | ____________: | ___ |
Körpertalente
| Freifall (KO) | _____ |
| Gaukeleien (FF) | _____ |
| Klettern (ST) | _____ |
| Körperbeherrschung (GE) | _____ |
| Kraftakt (ST) | _____ |
| Reiten (CH) | _____ |
| Schwimmen (KO) | 1 |
| Selbstbeherrschung (MU) | _____ |
| Singen (CH) | _____ |
| Sinnesschärfe (IN) | _____ |
| Tanzen (GE) | _____ |
| Taschendiebstahl (FF) | _____ |
| Verbergen (GE) | _____ |
| Zechen (KO) | _____ |
Handwerkstalente
| Alchemie (KL) | _____ |
| Boote & Schiffe (KL) | _____ |
| Fahrzeuge (CH) | _____ |
| Handel (CH) | _____ |
| Heilkunde Gifte (KL) | _____ |
| Heilkunde Krankheiten (IN) | _____ |
| Heilkunde Seele (CH) | _____ |
| Heilkunde Wunden (IN) | _____ |
| Holzbearbeitung (GE) | _____ |
| Lebensmittelbearbeitung (IN) | _____ |
| Lederbearbeitung (GE) | _____ |
| Malen & Zeichnen (FF) | _____ |
| Metallbearbeitung (ST) | _____ |
| Musizieren (FF) | _____ |
| Schlösserknacken (FF) | _____ |
| Steinbearbeitung (FF) | _____ |
| Stoffbearbeitung (FF) | _____ |
Naturtalente
| Fährtensuchen (IN) | _____ |
| Fesseln & Entfesseln (FF) | _____ |
| Fischen & Angeln (FF) | _____ |
| Orientierung (IN) | _____ |
| Pflanzenkunde (KL) | _____ |
| Tierkunde (CH) | _____ |
| Wildnisleben (IN) | _____ |
Wissenstalente
| Brett- & Glücksspiel (IN) | _____ |
| Geographie (KL) | _____ |
| Götter & Kulte (IN) | _____ |
| Kriegskunst (KL) | _____ |
| Mechanik (KL) | _____+ Reroll |
| Rechtskunde (KL) | _____ |
| Sagen & Legenden (IN) | _____ |
| Sphärenkunde (KL) | _____ |
| Sternkunde (KL) | _____ |
| Swordskillkunde (KL) | _____ |
Gesellschaftstalente
| Bekehren & Überzeugen (CH) | _____ |
| Betören (CH) | _____ |
| Einschüchtern (MU) | _____ |
| Etikette (CH) | _____ |
| Gassenwissen (IN) | _____ |
| Menschenkenntnis (IN) | _____ |
| Überreden (KL) | _____ |
| Verkleiden (CH) | _____ |
| Willenskraft (MU) | 1 |